Nom | Tipus | Places | Modalitat |
---|---|---|---|
Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social | Màster Universitari UAB | 30 places | Presencial |
Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology | Interuniversitari | 6 places | |
Arxivística i Governança de la Informació | Màster Universitari UAB | 45 places |
Presencial |
Ciència Política / Political Science | Màster Universitari UAB | 25 places | Presencial |
Desenvolupament Internacional / International Development | Interuniversitari | ||
Estudis Globals d'Àsia Oriental | Màster Universitari UAB | 20 places | |
Estudis Territorials i Planejament | Màster Universitari UAB | 25 places | |
Geoinformació | Màster Universitari UAB | 20 places | Presencial |
Gestió d'Àrees de Muntanya | Interuniversitari | ||
Gestió Pública | Interuniversitari | 30 places | Presencial. |
Integració Europea | Màster Universitari UAB | 40 places | Presencial. |
Joventut i Societat | Interuniversitari | ||
MUNDUS MAPP - Erasmus Mundus Polítiques Públiques / Public Policy | Erasmus Mundus | Presencial. | |
Política Social, Treball i Benestar | Màster Universitari UAB | 25 places | Presencial |
Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Development | Interuniversitari | 30 places | |
Polítiques Socials i Acció Comunitària | Interuniversitari | 40 places |
Semipresencial |
Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International Studies | Interuniversitari | ||
Relacions Internacionals | Interuniversitari | ||
Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament | Màster Universitari UAB | 45 places | Presencial. |
Seguretat Internacional | Interuniversitari | ||
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica | Màster Universitari UAB | 25 places |
Presencial i en streaming |
Unió Europea-Xina: Cultura i Economia | Màster Universitari UAB | 80 places (5 per retitulats) | Presencial |