La UAB en xifres
Docència
Tipus de centres | Total |
---|---|
Centres propis | 15 |
Centres adscrits | 10 |
Dades i indicadors | Dones | Homes | Total |
---|---|---|---|
Graus (oferta) | 109 | ||
Estudiants de grau totals en centres propis | 16.878 | 10.698 | 27.576 |
Estudiants de grau ETC* en centres propis | 15.984 | 10.078 | 26.061 |
Estudiants de grau de nou ingrés en centres propis | 4.358 | 2.754 | 7.112 |
Estudiants de grau titulats en centres propis (2023-2024) | 3.271 | 1.945 | 5.216 |
Estudiants de grau totals en centres adscrits | 3.239 | 2.221 | 5.460 |
Estudiants de grau de nou ingrés en centres adscrits | 889 | 635 | 1.524 |
Estudiants de grau titulats en centres adscrits (2023-2024) | 667 | 361 | 1.028 |
Taxa de rendiment de grau (2023-2024) | 89% | 84% | 87% |
Taxa d'ocupació dels titulats de grau (AQU Catalunya, 2023) | 90% | 90% | 90% |
*ETC: equivalents a temps complet.
Dades i indicadors | Dones | Homes | Total |
---|---|---|---|
Màsters universitaris (oferta) | 144 | ||
Estudiants de màster universitari totals en centres propis | 1.983 | 1.157 | 3.140 |
Estudiants de màster universitari ETC* en centres propis | 1.714 | 957 | 2.671 |
Estudiants de màster de nou ingrés en centres propis | 1.528 | 866 | 2.394 |
Estudiants de màster universitari titulats en centres propis (2023-2024) | 1.393 | 797 | 2.190 |
Estudiants de màster universitari totals en centres adscrits | 463 | 263 | 726 |
Estudiants de màster de nou ingrés en centres adscrits | 367 | 186 | 553 |
Estudiants de màster universitari titulats en centres adscrits (2023-2024) | 314 | 178 | 492 |
Taxa de rendiment de màster universitari (2023-2024) | 96% | 94% | 95% |
Taxa d'ocupació dels titulats de màster universitari (AQU Catalunya, 2023) | 91% | 92% | 91% |
*ETC: equivalents a temps complet.
Dades i indicadors | Dones | Homes | Total |
---|---|---|---|
Màsters i altres programes de formació permanent | 427 | ||
Estudiants de formació permanent | 4.076 | 2.077 | 6.153 |
Recerca i transferencia
Tipus d'estructura | Total |
---|---|
Departaments | 57 |
Grups de recerca reconeguts (2024) | 119 |
Centres d'estudis i de recerca | 19 |
Instituts universitaris de recerca propis | 9 |
Centres de recerca vinculats | 39 |
Serveis de suport a la recerca | 52 |
Dades i indicadors | Dones | Homes | Total |
---|---|---|---|
Programes de doctorat (2024-2025) | 68 | ||
Projectes de doctorat industrial | 25 | ||
Estudiants de doctorat (2024-2025) | 2.741 | 2.166 | 4.907 |
Tesis doctorals llegides (2023-2024) | 378 | 278 | 656 |
Personal investigador en formació | 282 | 279 | 561 |
Projectes de recerca concedits | 326 | ||
Publicacions científiques (Scopus, Elsevier) | 5.251 | ||
Patents prioritàries úniques sol·licitades | 12 | ||
Recursos totals obtinguts per a recerca i transferència (en milions d'euros)* | 126,2 | ||
Recursos obtinguts per via competitiva (en milions d'euros) | 102,6 | ||
Recursos obtinguts per via no competitiva (convenis i prestació de serveis) (en milions d'euros) | 23,7 |
*Inclou els recursos obtinguts per personal acadèmic de la UAB en centres de recerca propis i vinculats (Esfera UAB).
Internacionalització
Dades i indicadors | Dones | Homes | Total |
---|---|---|---|
Estudiants de grau estrangers en centres propis | 904 | 535 | 1.439 |
Estudiants de màster universitari estrangers en centres propis | 654 | 406 | 1.060 |
Estudiants de doctorat estrangers en centres propis | 1.075 | 849 | 1.924 |
Estudiants de màster de formació permanent estrangers (2023-2024) | 530 | 269 | 799 |
Estudiants participants en programes de mobilitat IN* | 978 | 403 | 1.381 |
Estudiants participants en programes de mobilitat OUT | 1.123 | 504 | 1.627 |
Percentatge de titulats de grau que han participat en programes de mobilitat (2022-2023) | 20,7% | ||
Estudiants internacionals participants en programes Study Abroad | 3.900 | ||
Personal acadèmic estranger** | 198 | 210 | 408 |
Màsters universitaris en anglès | 41 | ||
Màsters Erasmus Mundus | 9 | ||
Percentatge de publicacions científiques en col·laboració internacional (Scimago IBE 2024) | 58,4% |
*No inclou els estudiants de programes específics per a estudiants internacionals Study Abroad.
**Inclou personal docent i investigador (PDI) i personal investigador postdoctoral (PIP).
Recursos humans i pressupost
Dades i indicadors | Dones | Homes | Total |
---|---|---|---|
Personal docent i investigador total | 1.891 | 2.230 | 4.123 |
PDI ETC* | 1.158 | 1.398 | 2.556 |
PDI permanent | 543 | 784 | 1.327 |
Personal investigador postdoctoral (PIP) | 170 | 168 | 338 |
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS) | 1.429 | 815 | 2.244 |
*ETC: equivalent a temps complet.
Dades i indicadors | Total |
---|---|
Pressupost liquidat d'ingressos (en milions d'euros) | 412,7 |
Percentatge de subvenció pública | 60,4% |
Totes les xifres de la UAB
Per a més informació consulteu el web Dades del curs 2024-2025.