La UAB en cifras
Docencia
| Tipo de centro | Total | 
|---|---|
| Centros propios | 15 | 
| Centros adscritos | 10 | 
| Datos e indicadores | Mujeres | Hombres | Total | 
|---|---|---|---|
| Grados (oferta) | 109 | ||
| Estudiantes de grado totales en centros propios | 16.878 | 10.698 | 27.576 | 
| Estudiantes de grado ETC* en centros propios | 15.984 | 10.078 | 26.061 | 
| Estudiantes de grado de nuevo ingreso en centros propios | 4.358 | 2.754 | 7.112 | 
| Estudiantes de grado titulados en centros propios (2023-2024) | 3.271 | 1.945 | 5.216 | 
| Estudiantes de grado totales en centros adscritos | 3.239 | 2.221 | 5.460 | 
| Estudiantes de grado de nuevo ingreso en centros adscritos | 889 | 635 | 1.524 | 
| Estudiantes de grado titulados en centros adscritos (2023-2024) | 667 | 361 | 1.028 | 
| Tasa de rendimiento de grado (2023-2024) | 89% | 84% | 87% | 
| Tasa de ocupación de los titulados de grado (AQU Catalunya, 2023) | 90% | 90% | 90% | 
*ETC: equivalentes a tiempo completo.
| Datos e indicadores | Mujeres | Hombres | Total | 
|---|---|---|---|
| Másters universitarios (oferta) | 144 | ||
| Estudiantes de máster universitario totales en centros propios | 1.983 | 1.157 | 3.140 | 
| Estudiantes de máster universitario ETC* en centros propios | 1.714 | 957 | 2.671 | 
| Estudiantes de máster de nuevo ingreso en centros propios | 1.528 | 866 | 2.394 | 
| Estudiantes de máster universitario titulados en centros propios (2023-2024) | 1.393 | 797 | 2.190 | 
| Estudiantes de máster universitario totales en centros adscritos | 463 | 263 | 726 | 
| Estudiantes de máster de nuevo ingreso en centros adscritos | 367 | 186 | 553 | 
| Estudiantes de máster universitario titulados en centros adscritos (2023-2024) | 314 | 178 | 492 | 
| Tasa de rendimiento de máster universitario (2023-2024) | 96% | 94% | 95% | 
| Tasa de ocupación dels titulados de máster universitario (AQU Catalunya, 2023) | 91% | 92% | 91% | 
*ETC: equivalentes a tiempo completo.
| Datos e indicadores | Mujeres | Hombres | Total | 
|---|---|---|---|
| Másters y otros programas de formación permanente | 427 | ||
| Estudiantes de formación permanente | 4.076 | 2.077 | 6.153 | 
Investigación y transferencia
| Tipos de estructura | Total | 
|---|---|
| Departamentos | 57 | 
| Grupos de investigación reconocidos (2024) | 119 | 
| Centros de estudios e investigación | 19 | 
| Institutos universitarios de investigación propios | 9 | 
| Centros de investigación vinculados | 39 | 
| Servicios de apoyo a la investigación | 52 | 
| Datos e indicadores | Mujeres | Hombres | Total | 
|---|---|---|---|
| Programas de doctorado (2024-2025) | 68 | ||
| Proyectos de doctorado industrial | 25 | ||
| Estudiantes de doctorado (2024-2025) | 2.741 | 2.166 | 4.907 | 
| Tesis doctorales leídas (2023-2024) | 378 | 278 | 656 | 
| Personal investigador en formación | 282 | 279 | 561 | 
| Proyectos de investigación concedidos | 326 | ||
| Publicaciones científicas (Scopus, Elsevier) | 5.251 | ||
| Patentes prioritarias únicas solicitadas | 12 | ||
| Recursos totales obtenidos para investigación y transferencia (en millones de euros)* | 126,2 | ||
| Recursos obtenidos por via competitiva (en millones de euros) | 102,6 | ||
| Recursos obtenidos por via no competitiva (convenios y prestación de servicios) (en millones de euros) | 23,7 | 
*Incluye los recursos obtenidos por personal académico de la UAB en centros de investigación propios y vinculados (Esfera UAB).
Internacionalización
| Datos e indicadores | Mujeres | Hombres | Total | 
|---|---|---|---|
| Estudiantes de grado extranjeros en centros propios | 904 | 535 | 1.439 | 
| Estudiantes de máster universitario extranjeros en centros propios | 654 | 406 | 1.060 | 
| Estudiantes de doctorado extranjeros en centros propios | 1.075 | 849 | 1.924 | 
| Estudiantes de máster de formación permanente extranjeros (2023-2024) | 530 | 269 | 799 | 
| Estudiantes participantes en programas de movilidad IN* | 978 | 403 | 1.381 | 
| Estudiantes participantes en programas de movilidad OUT | 1.123 | 504 | 1.627 | 
| Porcentaje de titulados de grado que han participado en programas de movilidad (2022-2023) | 20,7% | ||
| Estudiantes internacionales participantes en programas Study Abroad | 3.900 | ||
| Personal académico extranjero** | 198 | 210 | 408 | 
| Másters universitarios en inglés | 41 | ||
| Másters Erasmus Mundus | 9 | ||
| Porcentaje de publicaciones científicas en colaboración internacional (Scimago IBE 2024) | 58,4% | 
*No incluye los estudiantes de programas específicos para estudiantes internacionales Study Abroad.
**Incluye personal docente e investigador (PDI) y personal investigador postdoctoral (PIP).
Recursos humanos y presupuesto
| Datos e indicadores | Mujeres | Hombres | Total | 
|---|---|---|---|
| Personal docente e investigador (PDI) total | 1.891 | 2.230 | 4.123 | 
| PDI ETC* | 1.158 | 1.398 | 2.556 | 
| PDI permanente | 543 | 784 | 1.327 | 
| Personal investigador postdoctoral (PIP) | 170 | 168 | 338 | 
| Personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) | 1.429 | 815 | 2.244 | 
*ETC: equivalente a tiempo completo
| Datos e indicadores | Total | 
|---|---|
| Presupuesto liquidado de ingresos (en millones de euros) | 412,7 | 
| Porcentaje de subvención pública | 60,4% | 
Todas las cifras de la UAB
Para más información consultar el web Dades del curs 2024-2025.