Mòduls professorat
Màster Ofical en Gestió Esportiva Presencial | ||
---|---|---|
Curs | Nivell de resposta | Valoració global |
2021-22 | 19% | 66% |
2020-21 | 16,4% | 90,1% |
2019-20 | 45,6% | 90,7% |
2018-19 | 35,4% | 89,7% |
2017-18 | 26,2% | 90,9% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster Ofical en Gestió Esportiva Presencial | ||
---|---|---|
Curs | Nivell de resposta | Valoració global |
2021-22 | 20% | 73,5% |
2020-21 | 16,9% | 84,3% |
2019-20 | 48,5% | 80,7% |
2018-19 | 42,5% | 85,8% |
2017-18 | 40,7% | 80,7% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster Ofical en Gestió Esportiva en línia en castellà | ||
---|---|---|
Curs | Nivell de resposta | Valoració global |
2021-22 | 21% | 90% |
2020-21 | 10,7% | 86,1% |
2019-20 | 0% | - |
2018-19 | 16,3% | 100% |
2017-18 | 70,3% | 90,3% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster Ofical en Gestió Esportiva en línia en castellà | ||
---|---|---|
Curs | Nivell de resposta | Valoració global |
2021-22 | 19% | 85,3% |
2020-21 | 8,6% | 79,2% |
2019-20 | 0% | - |
2018-19 | 16,3% | 100% |
2017-18 | 69,9% | 86,7% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster Ofical en Gestió Esportiva en línia en anglès | ||
---|---|---|
Curs | Nivell de resposta | Valoració global |
2021-22 | 17% | 85% |
2020-21 | 3,5% | 100% |
2019-20 | 1% | 55,6% |
2018-19 | 7,3% | 83,3% |
2017-18 | 29,5% | 90,1% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster Ofical en Gestió Esportiva en línia en anglès | ||
---|---|---|
Curs | Nivell de resposta | Valoració global |
2021-22 | 18% | 81% |
2020-21 | 7% | 83% |
2019-20 | 0% | - |
2018-19 | 6,7% | 73,2% |
2017-18 | 37,5% | 92% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...