

Màster en Gestió Esportiva / Sport Management | |||
---|---|---|---|
Nivell de resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
25% | 68,8% | 64,6% | 61,6% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Gestió Esportiva / Sport Management | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de resposta* | Recursos de la UAB* | Medi ambient* | ||||
7,1% | 66,7% | 66,7% | ||||
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* | ||||
66,7% | 57,9% | 61,1% | ||||
Secretaria acadèmica* | Gestió informàtica* | Campus Virtual* | ||||
66,7% | 57,1% | 100% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...