Mòduls i Professorat
Màster Oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades | ||
---|---|---|
Curs | Nivell de resposta | Valoració global |
2020-21 | 41,9% | 93,7% |
2019-20 | 55,6% | 78,5% |
2018-19 | 44% | 91,5% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster Oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades | ||
---|---|---|
Curs | Nivell de resposta | Valoració global |
2020-21 | 36,3% | 92,8% |
2019-20 | 51,9% | 73,2% |
2018-19 | 27,8% | 88,7% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...