Matrícula i Serveis
Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària | |||
---|---|---|---|
Nivell de resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
25,6% | 80% | 73,9% | 80% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de resposta* | Recursos de la UAB* | Medi ambient* | ||||
13% | 25% | 0% | ||||
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* | ||||
100% | 68% | 92,3% | ||||
Secretaria acadèmica* | Gestió informàtica* | Campus Virtual* | ||||
81,3% | 73,5% | 100% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...