Nom | Tipus | Places | Modalitat |
---|---|---|---|
Biotecnologia Avançada | Màster Universitari UAB | 25 places | Presencial |
Ciència de Dades Biomèdiques / Biomedical Data Science | Interuniversitari | ||
Computer Vision | Interuniversitari | 30 places |
Presencial |
Enginyeria Biològica i Ambiental | Màster Universitari UAB | 25 places | Presencial |
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering | Màster Universitari UAB | 40 places | Presencial |
Geoinformació | Màster Universitari UAB | 20 places | Presencial |
Logistics and Supply Chain Management | Interuniversitari | 30 places |
Presencial |
Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering | Màster Universitari UAB | 30 places | Presencial |
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology | Màster Universitari UAB | 30 places | Presencial |
Neuroenginyeria i Rehabilitació | Interuniversitari | ||
Research and Innovation in Computer based Science and Engineering | Màster Universitari UAB | 30 places |
Presencial |