Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU/23/166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càtedra d'Universitat: CU/23/166 - Periodisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 40 punts Activitats docents: 40 punts Activitats de gestió: 15 punts Altres mèrits: 5 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: SANTIAGO TEJEDOR CALVO
Resolució calendari valoració de mèrits
Data resolució del concurs: 9 de juliol de 2024 Adjudicació: SANTIAGO TEJEDOR CALVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||