Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU/24/152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titular d'Universitat: TU/24/152 - Didàctica de la Llengua i la Literatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Mèrit preferent de retenció de talent: 14 punts Activitats de recerca i transferència: 40 punts Activitats docents: 40 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: MIREIA MANRESA POTRONY
Data resolució del concurs: 03.09.2024 Adjudicació: MIREIA MANRESA POTRONY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||