Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL/24/653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat Agregat: AL/24/653 - Matemàtica Aplicada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament de Matemàtiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 47 punts Activitats docents: 47 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: DAVID ROJAS PEREZ
Data resolució del concurs: 9 de juliol de 2024 Adjudicació: DAVID ROJAS PEREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||