Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL/24/662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat Agregat: AL/24/662 - Organització d'Empreses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament d'Empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 47 punts Activitats docents: 47 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: ANDREU TURRO SOL
Data resolució del concurs: 16 de juliol de 2024 Adjudicació: ANDREU TURRO SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||