Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU/22/142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càtedra d'Universitat: CU/22/142 - Medicina Preventiva i Salut Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: JESUS GIRALDO ARJONILLA LEONARDO PARDO CARRASCO - Exclòs
Resolució del concurs: 9 de març de 2023 Adjudicació: JESUS GIRALDO ARJONILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||