Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL/24/676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat Agregat: AL/24/676- Economia Aplicada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament d'Economia Aplicada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 47 punts Activitats docents: 47 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: MANUEL FERNANDO FLORES MALLO
Data resolució del concurs: 20/12/2024 Adjudicació: MANUEL FERNANDO FLORES MALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||