Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL/24/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càtedra Laboral: CL/24/99 - Arquitectura i tecnologia de computadors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 40 punts Activitats docents: 40 punts Activitats de gestió: 15 punts Altres mèrits: 5 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: NOGUEIRA VAZQUEZ, WALDO Resolució calendari prova
Data resolució del concurs: 21.09.2024 Adjudicació: NOGUEIRA VAZQUEZ, WALDO Deserta per renuncia del candidat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||