| Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL/24/637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professorat Agregat: AL/24/637 - Biologia Cel·lular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 47 punts Activitats docents: 47 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: ALMOLDA ARDID, BEATRIZ EDEL , MICHAEL JOHN SINDREU BALET, CARLOS
Data resolució del concurs: 10.12.2024 Adjudicació: ALMOLDA ARDID, BEATRIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||