Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL/22/567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professor Agregat: AL/22/567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àrea de coneixement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiologia i Medicina Física (HU Sant Pau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament de Medicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialitat sanitària | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiodiagnòstic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destinació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital Universitari Sant Pau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composició de la comissió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llistat admesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista provisional candidats
BEATRIZ GOMEZ ANSON - Exclosa
Llista definitiva candidats
BEATRIZ GOMEZ ANSON - Exclosa
Plaça deserta - Resolució DOGC (13/07/2023)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||