Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/D/LD/CC/12 - AL/20/476 Cirurgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL/20/476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àrea de coneixement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirurgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament de Cirurgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialitat sanitària | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destinació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitat Docent Hospital de Sant Pau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composició de la comissió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llistat admesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista definitiva candidats:
MARIA CARMEN BALAGUE PONZ: Admesa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolució Calendari Concurs
Resolució del concurs (28/2/2021) Adjudicació: MARIA CARMEN BALAGUE PONZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||