Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/D/LD/CC/1 - AL/19/374 Física Aplicada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL/19/374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àrea de coneixement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Física Aplicada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament de Física | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docent: Física en la Nanoescala Investigador: Nanocalorimetria. Propietats tèrmiques i estabilitat de sistemes desordenats en capa fina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitats de recerca, transferència: 55 punts
Activitats docents: 40 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 5 punts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composició de la comissió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llistat admesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista definitiva candidats:
MARTA GONZALEZ SILVEIRA Admesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||