Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/D/LD/CC/1 - AL/19/353 Història Contemporània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL/19/353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àrea de coneixement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Història Contemporània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament d'Història Moderna i Contemporània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docent: Història Contemporània d'Espanya. Franquisme i Democràcia Investigador: Els moviments socials en el Franquisme i la Transició Democràtica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitats de recerca, transferència: 55 punts
Activitats docents: 40 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 5 punts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composició de la comissió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llistat admesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista definitiva candidats:
XAVIER DOMÈNECH SAMPERE Admès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||