Faculty of Political Science and Sociology Academic Programme
| Code | Subject | Bachelor's Degree | Credits ECTS | Year | Semester | Teaching Language | Spaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100 | Ciencia política | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública y Grado de Sociología | 12 | 1 | Anual | * | 3 |
| 101077 | Economía política | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública y Grado de Sociología | 12 | 1 | Anual | * | 3 |
| 101105 | Fundamentos de sociología | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública y Grado de Sociología | 12 | 1 | Anual | * | 3 |
| * Teaching language to be determined between Catalan and Spanish |
| Code | Subject | Bachelor's Degree | Credits ECTS | Year | Semester | Teaching Language | Spaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101116 | Fundamentos del derecho público | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 1 | 1 | * | 3 |
| 101099 | Política y mundo contemporáneo | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 1 | 2 | * | 3 |
| 101114 | Administración y políticas públicas | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 12 | 2 | Anual | * | 3 |
| 101104 | Metodología del análisis político | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 12 | 2 | Anual | * | 3 |
| 101118 | Political Thought | Political Science and Public Administration | 12 | 2 | Annual | English | 3 |
| 101078 | Política española | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 12 | 2 | Anual | * | 3 |
| 101091 | Relaciones internacionales | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 12 | 2 | Anual | * | 3 |
| 101075 | Comportamiento político | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 1 | * | 3 |
| 101111 | Gestión pública | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 1 | * | 3 |
| 101083 | Instituciones y política de la Unión Europea | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101081 | Comparative Politics I | Political Science and Public Administration | 6 | 3 | 1 | English | 3 |
| 101080 | Política comparada II | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101084 | Política económica y economía del sector público | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101090 | Contemporary International System | Political Science and Public Administration | 6 | 3 | 1 | English | 3 |
| 101102 | Técnicas de investigación | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 1 | * | 3 |
| 101113 | Análisis de las políticas públicas | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101097 | Análisis de políticas exteriores | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101076 | Análisis electoral | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101096 | Análisis y resolución de conflictos | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101074 | Comunicación y opinión pública | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101098 | Demografía | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101121 | Derecho administrativo | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101120 | Derecho constitucional | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101119 | Derecho internacional público | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101087 | Economía española | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101086 | Economía y comercio internacional | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101112 | Evaluación de la gestión pública | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101085 | Finanzas públicas | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101110 | Gobierno local | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101109 | Gobierno multinivel | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101088 | Habilidades profesionales | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101108 | Negociación de intervenciones públicas | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101095 | Organizaciones internacionales | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101072 | Partidos | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101082 | Política catalana | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101094 | Spanish Foreign Policy | Political Science and Public Administration | 6 | 3 | 2 | English | 3 |
| 101093 | European Foreign Policy | Political Science and Public Administration | 6 | 3 | 2 | English | 3 |
| 101107 | Políticas comunitarias | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101092 | Problemas actuales de las relaciones internacionales | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101101 | Técnicas multivariantes de investigación política | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101089 | Teoría de las relaciones internacionales | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101117 | Teoría política | Grado de Ciencia Política y Gestión Pública | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
* Teaching language to be determined between Catalan and Spanish |
| Code | Subject | Bachelor's Degree | Credits ECTS | Year | Semester | Teaching Language | Spaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101141 | Historia contemporánea | Grado de Sociología | 6 | 1 | 1 | * | 3 |
| 101138 | Metodología y diseño de la investigación social | Grado de Sociología | 6 | 1 | 2 | * | 3 |
| 101143 | El género y la etnicidad | Grado de Sociología | 6 | 2 | 2 | * | 3 |
| 101124 | Gestión de proyectos de intervención social I | Grado de Sociología | 6 | 2 | 2 | * | 3 |
| 101142 | Las clases sociales y la estratificación | Grado de Sociología | 6 | 2 | 1 | * | 3 |
| 101147 | Métodos cualitativos de investigación social | Grado de Sociología | 6 | 2 | 1 | * | 3 |
| 101146 | Métodos cuantitativos de investigación social | Grado de Sociología | 6 | 2 | 1 | * | 3 |
| 102146 | Métodos de Análisis | Grado de Sociología | 6 | 2 | 2 | * | 3 |
| 101127 | Pensamiento sociológico contemporáneo | Grado de Sociología | 6 | 2 | 1 | * | 3 |
| 102145 | Política Social, Familia y Migraciones | Grado de Sociología | 12 | 2 | Anual | * | 3 |
| 101125 | Teoría sociológica micro | Grado de Sociología | 6 | 2 | 2 | * | 3 |
| 101149 | Análisis cualitativo | Grado de Sociología | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101148 | Análisis multivariado de datos | Grado de Sociología | 6 | 3 | 1 | * | 3 |
| 101144 | Social Change and Globalisation | Bachelor's Degree in Sociology | 6 | 3 | 1 | English | 3 |
| 101128 | Epistemología de las ciencias sociales | Grado de Sociología | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101123 | Gestión de proyectos de intervención social II | Grado de Sociología | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101129 | Sociología ambiental | Grado de Sociología | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101158 | Sociología de la educación | Grado de Sociología | 6 | 3 | 1 | * | 3 |
| 101133 | Sociología de la religión | Grado de Sociología | 6 | 3 | 1 | * | 3 |
| 101151 | Sociología del trabajo | Grado de Sociología | 6 | 3 | 2 | * | 3 |
| 101126 | Teoría sociológica macro | Grado de Sociología | 6 | 3 | 1 | * | 3 |
| 101136 | Antropología social | Grado de Sociología | 6 | 4 | 1 | * | 3 |
| 103688 | Consumo y Sostenibilidad | Grado de Sociología | 6 | 4 | 2 | * | 3 |
| 101098 | Demografía | Grado de Sociología | 6 | 4 | 1 | * | 3 |
| 101157 | Economía de las políticas sociales | Grado de Sociología | 6 | 4 | 2 | * | 3 |
| 101160 | Educación, escuela y territorio | Grado de Sociología | 6 | 4 | 2 | * | 3 |
| 101153 | Relaciones laborales | Grado de Sociología | 6 | 4 | 1 | * | 3 |
| 101137 | Sociología de la comunicación | Grado de Sociología | 6 | 4 | 2 | * | 3 |
| 101134 | Sociología de la cultura | Grado de Sociología | 6 | 4 | 2 | * | 3 |
| 101152 | Sociología de la empresa y de las organizaciones | Grado de Sociología | 6 | 4 | 2 | * | 3 |
| 101132 | Sociología de las identidades | Grado de Sociología | 6 | 4 | 1 | * | 3 |
| 101131 | Sociología del conocimiento | Grado de Sociología | 6 | 4 | 1 | * | 3 |
| 101154 | Sociología del género | Grado de Sociología | 6 | 4 | 2 | * | 3 |
| 101150 | Trabajo doméstico y vida cotidiana | Grado de Sociología | 6 | 4 | 1 | * | 3 |
| *Teaching Language to be determined between Catalan and Spanish |