Grau
| Centres propis | Alumnes de les PAU | Alumnes de FP2/CFGS | Majors de 25 anys | Altres | Total |
| 4.765 | 719 | 113 | 987 | 6.584 | |
| Centres adscrits | Dona | Home | Total | - | - |
| 787 | 537 | 1.324 | - | - |
Estudiants_nou_ingres_grau_centres_propis_i_adscrits_17_18
| Branca de coneixement | Dona | Home | Total |
| Arts i Humanitats | 2.491 | 1.248 | 3.739 |
| Ciències Socials i Jurídiques | 6.401 | 3.975 | 10.376 |
| Ciències de la Salut | 4.091 | 1.353 | 5.444 |
| Enginyeria i Arquitectura (Tècniques) | 344 | 1.796 | 2.140 |
| Ciències Experimentals | 1.988 | 1.995 | 3.983 |
| Total | 15.315 | 10.367 | 25.682 |
Estudiants_matriculats_de_grau_en_centres_propis_17_18
| Centres propis | Centres adscrits | |
| 2017/18 | 25.682 | 5.321 |
| 2016/17 | 26.155 | 5.508 |
| 2015/16 | 26.469 | 5.807 |
| 2014/15 | 26.983 | 6.003 |
| 2013/14 | 28.015 | 6.135 |
Evolucio_estudiants_grau_en_centres_propis_i_adscrits_17_18
| Dona | Home | Total | |
| Centres propis | 3.036 | 1.837 | 4.873 |
| Centres adscrits | 646 | 441 | 1.087 |
| Total | 3.682 | 2.278 | 5.960 |
Estudiants_titulats_de_grau_centres_propis_i_adscrits_17_18
| Centres propis | Centres adscrits | |
| 2016/17 | 4.873 | 1.087 |
| 2015/16 | 4.708 | 1.238 |
| 2014/15 | 4.246 | 1.092 |
| 2013/14 | 3.262 | 969 |
| 2012/13 | 1.656 | 878 |
Evolucio_titulats_grau_centres_propis_i_adscrits_17_18
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants matriculats | 15.315 | 10.367 | 25.682 |
| Nombre de sol.licituds | 6.698 | 3.739 | 10.437 |
| Nombre de sol.licituds concedides | 4.393 | 2.396 | 6.789 |
Beques_i_ajuts_a_estudiants_de_grau_de_centres_propis_17_18