Personal investigador en formació
Dades a Desembre 2014
Personal investigador en formació per categoria (Excel)
| Categoria | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| FORMACIO PERSONAL INVESTIGADOR FPI 1-2 | 45 | 38 | 83 |
| FORMACIÓ PERSONAL UNIVERSITARI FPU 3-4 | 24 | 29 | 53 |
| INVESTIGADOR EN FORMACIO "LA CAIXA" | 4 | 2 | 6 |
| INVESTIGADOR EN FORMACIÓ NOVELL CATALUNYA | 50 | 48 | 98 |
| INVESTIGADOR EN FORMACIÓ NOVELL ICIP | 1 | 4 | 5 |
| INVESTIGADOR NOVELL PREDOCTORAL UAB | 5 | 2 | 7 |
| INVESTIGADOR PIF DPT 2ª ETAPA | 29 | 30 | 59 |
| INVESTIGADOR PREDOCTORAL FORMACIÓ | 96 | 97 | 193 |
| PERSONAL INVESTIGADOR FORMACIÓ GOVERN BASC | 0 | 1 | 1 |
| PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO PIF 3 | 11 | 7 | 18 |
| PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ FPU 1 | 15 | 16 | 31 |
| PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO UAB | 22 | 31 | 53 |
| Total | 302 | 305 | 607 |
Personal investigador en formació per categoria (Excel)
Dades a Desembre 2014
Personal investigador en formació per departament (Excel)
| Departament | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Departament d'Antropologia Social i Cultural | 5 | 3 | 8 |
| Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 4 | 8 | 12 |
| Departament d'Economia Aplicada | 3 | 2 | 5 |
| Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 2 | 5 | 7 |
| Departament d'Empresa | 3 | 7 | 10 |
| Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 0 | 9 | 9 |
| Departament d'Enginyeria Electrònica | 1 | 12 | 13 |
| Departament d'Enginyeria Química | 11 | 11 | 22 |
| Departament d'Història Moderna i Contemporània | 2 | 7 | 9 |
| Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 7 | 7 | 14 |
| Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 22 | 9 | 31 |
| Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 16 | 14 | 30 |
| Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 9 | 4 | 13 |
| Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 10 | 4 | 14 |
| Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 2 | 3 | 5 |
| Departament de Ciències de la Computació | 4 | 12 | 16 |
| Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat | 2 | 0 | 2 |
| Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 3 | 1 | 4 |
| Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 5 | 1 | 6 |
| Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 3 | 2 | 5 |
| Departament de Dret Privat | 1 | 0 | 1 |
| Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques | 0 | 4 | 4 |
| Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia | 3 | 0 | 3 |
| Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | 2 | 0 | 2 |
| Departament de Filologia Catalana | 3 | 2 | 5 |
| Departament de Filologia Espanyola | 6 | 3 | 9 |
| Departament de Filologia Francesa i Romànica | 3 | 0 | 3 |
| Departament de Filosofia | 3 | 4 | 7 |
| Departament de Física | 2 | 14 | 16 |
| Departament de Genètica i de Microbiologia | 18 | 6 | 24 |
| Departament de Geografia | 8 | 7 | 15 |
| Departament de Geologia | 4 | 4 | 8 |
| Departament de Matemàtiques | 4 | 12 | 16 |
| Departament de Medicina i Cirurgia Animals | 0 | 4 | 4 |
| Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 4 | 5 | 9 |
| Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura | 1 | 0 | 1 |
| Departament de Pedagogia Aplicada | 4 | 0 | 4 |
| Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social | 1 | 1 | 2 |
| Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva | 1 | 2 | 3 |
| Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | 6 | 0 | 6 |
| Departament de Prehistòria | 4 | 1 | 5 |
| Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut | 3 | 2 | 5 |
| Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 1 | 2 | 3 |
| Departament de Psicologia Clínica i de la Salut | 7 | 1 | 8 |
| Departament de Psicologia Social | 0 | 1 | 1 |
| Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal | 1 | 1 | 2 |
| Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | 1 | 0 | 1 |
| Departament de Química | 22 | 24 | 46 |
| Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals | 6 | 1 | 7 |
| Departament de Sociologia | 5 | 8 | 13 |
| Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 2 | 17 | 19 |
| Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental | 7 | 9 | 16 |
| Sense assignar | 55 | 49 | 104 |
| Total | 302 | 305 | 607 |
Personal investigador en formació per departament (Excel)
Dades a Desembre 2014
Personal investigador en formació per nacionalitat (Excel)
| Nacionalitat empleat | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Albània | 0 | 1 | 1 |
| Alemanya | 2 | 5 | 7 |
| Argentina | 4 | 0 | 4 |
| Austràlia | 0 | 1 | 1 |
| Àustria | 0 | 1 | 1 |
| Bèlgica | 1 | 0 | 1 |
| Bielorrusia | 2 | 0 | 2 |
| Bolívia | 0 | 1 | 1 |
| Brasil | 2 | 1 | 3 |
| Colòmbia | 5 | 5 | 10 |
| Costa Rica | 0 | 3 | 3 |
| Croàcia | 1 | 0 | 1 |
| Cuba | 2 | 3 | 5 |
| Equador | 1 | 0 | 1 |
| Egipte | 0 | 1 | 1 |
| Espanya | 222 | 229 | 451 |
| Estats Units d'Amèria | 1 | 0 | 1 |
| Etiopia | 0 | 1 | 1 |
| Finlàndia | 0 | 1 | 1 |
| França | 3 | 1 | 4 |
| Grècia | 2 | 1 | 3 |
| India | 2 | 2 | 4 |
| Indonèsia | 1 | 0 | 1 |
| Iran | 0 | 7 | 7 |
| Itàlia | 20 | 15 | 35 |
| Malaisia | 1 | 0 | 1 |
| Marroc | 0 | 2 | 2 |
| Mèxic | 4 | 3 | 7 |
| Nigeria | 1 | 0 | 1 |
| Panamà | 1 | 0 | 1 |
| Paraguai | 1 | 2 | 3 |
| Perú | 1 | 2 | 3 |
| Polònia | 3 | 1 | 4 |
| Portugal | 3 | 0 | 3 |
| República Dominicana | 1 | 1 | 2 |
| Rpmania | 2 | 2 | 4 |
| Rússia | 0 | 1 | 1 |
| El Salvador | 0 | 1 | 1 |
| Síria | 1 | 0 | 1 |
| Corea del Sud | 1 | 0 | 1 |
| Tailàndia | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | 1 | 0 | 1 |
| Turquia | 3 | 2 | 5 |
| Uruguai | 1 | 0 | 1 |
| Veneçuela | 2 | 1 | 3 |
| Vietnam | 0 | 1 | 1 |
| Xile | 3 | 2 | 5 |
| Xina | 1 | 4 | 5 |
| Total | 302 | 305 | 607 |
Personal investigador en formació per nacionalitat (Excel)