Doctorat
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants de Doctorat de nou accés per programes (Excel)
| Pla | Estudiants matriculats | ||
| Home | Dona | Total | |
| Programa de Doctorat en Anàlisi Econòmica | 5 | 1 | 6 |
| Programa de Doctorat en Antropologia Social i Cultural | 4 | 6 | 10 |
| Programa de Doctorat en Aqüicultura | 1 | 2 | 3 |
| Programa de Doctorat en Arqueologia Clàssica | 2 | 0 | 2 |
| Programa de Doctorat en Arqueologia Prehistòrica | 6 | 6 | 12 |
| Programa de Doctorat en Biodiversitat | 2 | 1 | 3 |
| Programa de Doctorat en Biologia Cel·lular | 0 | 5 | 5 |
| Programa de Doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal | 7 | 3 | 10 |
| Programa de Doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina | 9 | 22 | 31 |
| Programa de Doctorat en Biotecnologia | 8 | 6 | 14 |
| Programa de Doctorat en Ciencia Cognitiva i Llenguatge | 1 | 3 | 4 |
| Programa de Doctorat en Ciència de Materials | 13 | 8 | 21 |
| Programa de Doctorat en Ciència dels Aliments | 1 | 1 | 2 |
| Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals | 9 | 13 | 22 |
| Programa de Doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations | 1 | 5 | 6 |
| Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques | 36 | 29 | 65 |
| Programa de Doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat | 4 | 8 | 12 |
| Programa de Doctorat en Comunicació i Periodisme | 5 | 7 | 12 |
|
Programa de Doctorat en Creació i Gestió dEmpreses IDEM, Doctorate in Entrepreneurship and Management |
9 | 5 | 14 |
| Programa de Doctorat en Cultures en Contacte a la Mediterrània | 8 | 4 | 12 |
| Programa de Doctorat en Demografia | 5 | 3 | 8 |
| Programa de Doctorat en Dret | 14 | 6 | 20 |
| Programa de Doctorat en Ecologia Terrestre | 7 | 7 | 14 |
| Programa de Doctorat en Economía Aplicada | 4 | 2 | 6 |
| Programa de Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization | 0 | 1 | 1 |
| Programa de Doctorat en Educació | 32 | 46 | 78 |
| Programa de Doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia | 0 | 1 | 1 |
| Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació | 14 | 2 | 16 |
| Programa de Doctorat en Farmacologia | 1 | 6 | 7 |
| Programa de Doctorat en Filologia Anglesa | 0 | 4 | 4 |
| Programa de Doctorat en Filologia Espanyola | 7 | 15 | 22 |
| Programa de Doctorat en Filosofia | 6 | 6 | 12 |
| Programa de Doctorat en Física | 19 | 4 | 23 |
| Programa de Doctorat en Genètica | 3 | 3 | 6 |
| Programa de Doctorat en Geografia | 8 | 8 | 16 |
| Programa de Doctorat en Geologia | 3 | 0 | 3 |
| Programa de Doctorat en Història Comparada, Política i Social | 10 | 4 | 14 |
| Programa de Doctorat en Història de la Ciència | 2 | 3 | 5 |
| Programa de Doctorat en Història de l'Art i Musicologia | 8 | 11 | 19 |
| Programa de Doctorat en Immunologia Avançada | 2 | 7 | 9 |
| Programa de Doctorat en Informàtica | 22 | 5 | 27 |
| Programa de Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals | 2 | 5 | 7 |
| Programa de Doctorat en Llengües i Cultures Romàniques | 1 | 6 | 7 |
| Programa de Doctorat en Matemàtiques | 13 | 5 | 18 |
| Programa de Doctorat en Medicina | 34 | 85 | 119 |
| Programa de Doctorat en Medicina i Sanitat Animals | 2 | 17 | 19 |
| Programa de Doctorat en Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública | 4 | 9 | 13 |
| Programa de Doctorat en Microbiologia | 2 | 11 | 13 |
| Programa de Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura | 7 | 6 | 13 |
| Programa de Doctorat en Neurociències | 7 | 18 | 25 |
| Programa de Doctorat en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia | 8 | 11 | 19 |
| Programa de Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani | 4 | 6 | 10 |
| Programa de Doctorat en Producció Animal | 4 | 9 | 13 |
| Programa de Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut | 3 | 15 | 18 |
| Programa de Doctorat en Psicologia de l¿Educació | 0 | 2 | 2 |
| Programa de Doctorat en Psicologia de la Comunicació i Canvi | 3 | 4 | 7 |
| Programa de Doctorat en Psicologia de la Salut i de l¿Esport | 2 | 6 | 8 |
| Programa de Doctorat en Psiquiatria | 4 | 16 | 20 |
| Programa de Doctorat en Química | 19 | 9 | 28 |
| Programa de Doctorat en Seguretat Humana i Dret Global | 8 | 4 | 12 |
| Programa de Doctorat en Sociologia | 5 | 6 | 11 |
| Programa de Doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada | 5 | 7 | 12 |
| Programa de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals | 2 | 17 | 19 |
| Programa de Doctorat Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Erasmus Mundus in Law, Science and Technology | 4 | 2 | 6 |
| Doctorat per llegir Tesi Doctoral amb trasllat expedient | 5 | 4 | 9 |
| Estudis de doctorat | 2 | 4 | 6 |
| Total | 448 | 563 | 1.011 |
Estudiants de Doctorat de nou accés per programes (Excel)
Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants de doctorat matriculats per programes (Excel)
| Programa | Estudiants matriculats | ||
| Home | Dona | Total | |
| Doctorat en Anàlisi Econòmica | 19 | 7 | 26 |
| Doctorat en Antropologia Biològica | 1 | 0 | 1 |
| Doctorat en Antropologia Social i Cultural | 19 | 43 | 62 |
| Doctorat en Aqüicultura | 5 | 4 | 9 |
| Doctorat en Arqueologia Clàssica | 2 | 0 | 2 |
| Doctorat en Arqueologia Prehistòrica | 20 | 23 | 43 |
| Doctorat en Art | 0 | 3 | 3 |
| Doctorat en Arts Escèniques | 1 | 1 | 2 |
| Doctorat en Biodiversitat | 8 | 23 | 31 |
| Doctorat en Biologia | 0 | 1 | 1 |
| Doctorat en Biologia Animal | 1 | 2 | 3 |
| Doctorat en Biologia Cel·lular | 9 | 41 | 50 |
| Doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal | 22 | 26 | 48 |
| Doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina | 56 | 101 | 157 |
| Doctorat en Biotecnologia | 35 | 26 | 61 |
| Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge | 7 | 15 | 22 |
| Doctorat en Ciència de Materials | 53 | 38 | 91 |
| Doctorat en Ciència dels Aliments | 17 | 19 | 36 |
| Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals | 55 | 83 | 138 |
| Doctorat en Ciència Política | 12 | 11 | 23 |
| Doctorat en Ciència Política i de l'Administració. Pensar i governar les societats complexes | 3 | 0 | 3 |
| Doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations | 1 | 6 | 7 |
| Doctorat en Ciències Ambientals | 0 | 3 | 3 |
| Doctorat en Cirurgia | 36 | 35 | 71 |
| Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques | 53 | 53 | 106 |
| Doctorat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica | 1 | 0 | 1 |
| Doctorat en Computació d'Altes Prestacions | 10 | 0 | 10 |
| Doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat | 6 | 11 | 17 |
| Doctorat en Comunicació i Periodisme | 23 | 45 | 68 |
| Doctorat en Continguts de Comunicació en l'Era Digital | 11 | 17 | 28 |
|
Doctorat en Creació i Gestió dEmpreses IDEM, Doctorate in Entrepreneurship and Management |
30 | 14 | 44 |
| Doctorat en Cultures en Contacte a la Mediterrània | 24 | 16 | 40 |
| Doctorat en Demografia | 16 | 14 | 30 |
| Doctorat en Didàctica de la Llengua i de la Literatura | 4 | 16 | 20 |
| Doctorat en Didàctica de l'Educació Física, de les Arts Visuals, de la Música i de la Veu | 6 | 5 | 11 |
| Doctorat en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències | 10 | 17 | 27 |
| Doctorat en Didàctica de l'Història, la Geografia i les Ciències Socials | 6 | 8 | 14 |
| Doctorat en Dret | 14 | 6 | 20 |
| Doctorat en Dret Privat | 10 | 15 | 25 |
| Doctorat en Dret Públic Global | 34 | 7 | 41 |
| Doctorat en Dret Públic i Filosofia Jurídico Política | 5 | 23 | 28 |
| Doctorat en Dret Públic. Les transformacions de l'estat de dret des de la perspectiva de la Filosofia del Dret, el Dret Constitucional i el Dret Penal) | 1 | 1 | 2 |
| Doctorat en Ecologia Terrestre | 25 | 18 | 43 |
| Doctorat en Economía Aplicada | 18 | 19 | 37 |
| Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics) | 7 | 2 | 9 |
| Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization | 1 | 2 | 3 |
| Doctorat en Educació | 61 | 107 | 168 |
| Doctorat en Educació Ambiental | 2 | 0 | 2 |
| Doctorat en Educació Física i Esport. Didàctica i desenvolupament professional | 1 | 0 | 1 |
| Doctorat en Educació i Societat | 2 | 0 | 2 |
| Doctorat en Egiptologia | 2 | 5 | 7 |
| Doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia | 2 | 1 | 3 |
| Doctorat en Enginyeria Electrònica | 15 | 2 | 17 |
| Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació | 38 | 10 | 48 |
| Doctorat en Estructura i Funció de Proteïnes | 1 | 0 | 1 |
| Doctorat en Farmacologia | 11 | 28 | 39 |
| Doctorat en Filologia Anglesa | 4 | 18 | 22 |
| Doctorat en Filologia Espanyola | 29 | 41 | 70 |
| Doctorat en Filosofia | 25 | 22 | 47 |
| Doctorat en Física | 76 | 26 | 102 |
| Doctorat en Genètica | 13 | 20 | 33 |
| Doctorat en Geografia | 26 | 22 | 48 |
| Doctorat en Geologia | 16 | 10 | 26 |
| Doctorat en Història Comparada, Política i Social | 46 | 20 | 66 |
| Doctorat en Història de la Ciència | 17 | 13 | 30 |
| Doctorat en Història de l'Art i Musicologia | 37 | 29 | 66 |
| Doctorat en Història Econòmica | 6 | 1 | 7 |
| Doctorat en Humanitats | 1 | 2 | 3 |
| Doctorat en Immunologia | 8 | 18 | 26 |
| Doctorat en Immunologia Avançada | 2 | 7 | 9 |
| Doctorat en Informàtica | 75 | 20 | 95 |
| Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals | 17 | 27 | 44 |
| Doctorat en Llengües i Cultures Romàniques | 4 | 18 | 22 |
| Doctorat en Matemàtiques | 32 | 11 | 43 |
| Doctorat en Medicina | 132 | 314 | 446 |
| Doctorat en Medicina i Sanitat Animals | 30 | 43 | 73 |
| Doctorat en Medicina Interna | 9 | 15 | 24 |
| Doctorat en Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública | 4 | 9 | 13 |
| Doctorat en Microbiologia | 14 | 26 | 40 |
| Doctorat en Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 9 | 4 | 13 |
| Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura | 15 | 15 | 30 |
| Doctorat en Morfologia i Patologia Estructural i Molecular | 3 | 13 | 16 |
| Doctorat en Neurociències | 34 | 51 | 85 |
| Doctorat en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, Medicina Preventiva i Salut Pública | 45 | 80 | 125 |
| Doctorat en Periodisme i Ciències de la Comunicació | 1 | 0 | 1 |
| Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani | 9 | 13 | 22 |
| Doctorat en Polítiques Públiques i Transformació Social | 13 | 24 | 37 |
| Doctorat en Producció Animal | 18 | 34 | 52 |
| Doctorat en Psicologia | 6 | 10 | 16 |
| Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut | 9 | 48 | 57 |
| Doctorat en Psicologia de l'Educació | 0 | 2 | 2 |
| Doctorat en Psicologia de la Comunicació i Canvi | 3 | 4 | 7 |
| Doctorat en Psicologia de la Comunicació: interacció social i desenvolupament humà | 0 | 1 | 1 |
| Doctorat en Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport | 10 | 30 | 40 |
| Doctorat en Psicologia de l'Aprenentatge Humà | 0 | 3 | 3 |
| Doctorat en Psicologia de l'Educació | 6 | 8 | 14 |
| Doctorat en Psicologia Social | 11 | 17 | 28 |
| Doctorat en Psicopatologia d'Infants, Adolescents i Adults | 0 | 1 | 1 |
| Doctorat en Psicopatologia Infantojuvenil | 1 | 1 | 2 |
| Doctorat en Psiquiatria | 15 | 47 | 62 |
| Doctorat en Psiquiatria i Psicologia Clínica | 0 | 2 | 2 |
| Doctorat en Psiquiatria i psicologia mèdica | 0 | 1 | 1 |
| Doctorat en Publicitat i Relacions Públiques | 7 | 10 | 17 |
| Doctorat en Qualitat i Processos d'Innovació Educativa | 1 | 1 | 2 |
| Doctorat en Química | 60 | 60 | 120 |
| Doctorat en Química Teòrica i Computacional | 2 | 1 | 3 |
| Doctorat en Recerca en Història Antiga i Medieval | 1 | 0 | 1 |
| Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea | 20 | 12 | 32 |
| Doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica | 1 | 2 | 3 |
| Doctorat en Seguretat Humana i Dret Global | 8 | 4 | 12 |
| Doctorat en Seguretat i Prevenció | 3 | 0 | 3 |
| Doctorat en Sociologia | 22 | 25 | 47 |
| Doctorat en Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 17 | 4 | 21 |
| Doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada | 26 | 30 | 56 |
| Doctorat en Teoria de l'Educació i Pedagogia Social | 0 | 1 | 1 |
| Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals | 14 | 51 | 65 |
| Doctorat en Vida social i mentalitats a la Catalunya Antiga i Medieval | 1 | 0 | 1 |
| Doctorat Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Erasmus Mundus in Law, Science and Technology | 4 | 2 | 6 |
| Doctorat Internacional en Creació i Gestió d'Empreses | 3 | 1 | 4 |
| Doctorat per llegir Tesi Doctoral amb trasllat expedient | 5 | 4 | 9 |
| Estudis de doctorat | 2 | 4 | 6 |
| Total | 1.860 | 2.326 | 4.186 |
Estudiants de doctorat per edat. Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants matriculats de doctorat per edat (Excel)
| Programa | Estudiants matriculats | |||||||
| meys de 25 | de 26 a 30 | de 31 a 35 | de 36 a 40 | de 41 a 45 | de 46 a 50 | més de 50 | Total | |
| Doctorat en Anàlisi Econòmica | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Doctorat en Antropologia Biològica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doctorat en Antropologia Social i Cultural | 3 | 12 | 18 | 9 | 14 | 3 | 3 | 62 |
| Doctorat en Aqüicultura | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Doctorat en Arqueologia Clàssica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Doctorat en Arqueologia Prehistòrica | 8 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 |
| Doctorat en Art | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Doctorat en Arts Escèniques | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Doctorat en Biodiversitat | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Doctorat en Biologia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doctorat en Biologia Animal | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Doctorat en Biologia Cel·lular | 7 | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| Doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal | 13 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| Doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina | 39 | 93 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 157 |
| Doctorat en Biotecnologia | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 61 |
| Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Doctorat en Ciència de Materials | 17 | 54 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Doctorat en Ciència dels Aliments | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 36 |
| Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals | 7 | 59 | 52 | 14 | 3 | 2 | 1 | 138 |
| Doctorat en Ciència Política | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 |
| Doctorat en Ciència Política i de l'Administració. Pensar i governar les societats complexes | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Doctorat en Ciències Ambientals | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Doctorat en Cirurgia | 0 | 7 | 23 | 21 | 8 | 9 | 3 | 71 |
| Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques | 1 | 39 | 45 | 8 | 8 | 1 | 4 | 106 |
| Doctorat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Doctorat en Computació d'Altes Prestacions | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Doctorat en Comunicació i Periodisme | 6 | 19 | 14 | 7 | 6 | 9 | 7 | 68 |
| Doctorat en Continguts de Comunicació en l'Era Digital | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 28 |
|
Doctorat en Creació i Gestió dEmpreses IDEM, Doctorate in Entrepreneurship and Management |
1 | 6 | 9 | 6 | 12 | 5 | 5 | 44 |
| Doctorat en Cultures en Contacte a la Mediterrània | 8 | 12 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 40 |
| Doctorat en Demografia | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Doctorat en Didàctica de la Llengua i de la Literatura | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Doctorat en Didàctica de l'Educació Física, de les Arts Visuals, de la Música i de la Veu | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| Doctorat en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 27 |
| Doctorat en Didàctica de l'Història, la Geografia i les Ciències Socials | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 |
| Doctorat en Dret | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| Doctorat en Dret Privat | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 25 |
| Doctorat en Dret Públic Global | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 14 | 41 |
| Doctorat en Dret Públic i Filosofia Jurídico Política | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 28 |
| Doctorat en Dret Públic. Les transformacions de l'estat de dret des de la perspectiva de la Filosofia del Dret, el Dret Constitucional i el Dret Penal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Doctorat en Ecologia Terrestre | 5 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 43 |
| Doctorat en Economía Aplicada | 0 | 8 | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 37 |
| Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Doctorat en Educació | 9 | 32 | 44 | 25 | 26 | 16 | 16 | 168 |
| Doctorat en Educació Ambiental | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Doctorat en Educació Física i Esport. Didàctica i desenvolupament professional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doctorat en Educació i Societat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Doctorat en Egiptologia | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Doctorat en Enginyeria Electrònica | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació | 14 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| Doctorat en Estructura i Funció de Proteïnes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doctorat en Farmacologia | 1 | 8 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 39 |
| Doctorat en Filologia Anglesa | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 22 |
| Doctorat en Filologia Espanyola | 10 | 26 | 16 | 7 | 6 | 2 | 3 | 70 |
| Doctorat en Filosofia | 6 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 47 |
| Doctorat en Física | 23 | 59 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 102 |
| Doctorat en Genètica | 10 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Doctorat en Geografia | 4 | 15 | 8 | 11 | 4 | 4 | 2 | 48 |
| Doctorat en Geologia | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Doctorat en Història Comparada, Política i Social | 11 | 23 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | 66 |
| Doctorat en Història de la Ciència | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 30 |
| Doctorat en Història de l'Art i Musicologia | 5 | 13 | 13 | 11 | 3 | 7 | 14 | 66 |
| Doctorat en Història Econòmica | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Doctorat en Humanitats | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Doctorat en Immunologia | 2 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Doctorat en Immunologia Avançada | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Doctorat en Informàtica | 11 | 52 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 95 |
| Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 44 |
| Doctorat en Llengües i Cultures Romàniques | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Doctorat en Matemàtiques | 13 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| Doctorat en Medicina | 9 | 77 | 205 | 93 | 29 | 17 | 16 | 446 |
| Doctorat en Medicina i Sanitat Animals | 6 | 32 | 19 | 11 | 2 | 2 | 1 | 73 |
| Doctorat en Medicina Interna | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 24 |
| Doctorat en Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Doctorat en Microbiologia | 8 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Doctorat en Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 30 |
| Doctorat en Morfologia i Patologia Estructural i Molecular | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Doctorat en Neurociències | 28 | 36 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 |
| Doctorat en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, Medicina Preventiva i Salut Pública | 1 | 9 | 45 | 29 | 9 | 11 | 21 | 125 |
| Doctorat en Periodisme i Ciències de la Comunicació | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| Doctorat en Polítiques Públiques i Transformació Social | 0 | 3 | 13 | 14 | 3 | 2 | 2 | 37 |
| Doctorat en Producció Animal | 9 | 26 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 52 |
| Doctorat en Psicologia | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut | 2 | 28 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 57 |
| Doctorat en Psicologia de l'Educació | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Doctorat en Psicologia de la Comunicació i Canvi | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Doctorat en Psicologia de la Comunicació: interacció social i desenvolupament humà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doctorat en Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 40 |
| Doctorat en Psicologia de l'Aprenentatge Humà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Doctorat en Psicologia de l'Educació | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| Doctorat en Psicologia Social | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 28 |
| Doctorat en Psicopatologia d'Infants, Adolescents i Adults | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doctorat en Psicopatologia Infantojuvenil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Doctorat en Psiquiatria | 0 | 13 | 22 | 15 | 7 | 2 | 3 | 62 |
| Doctorat en Psiquiatria i Psicologia Clínica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Doctorat en Psiquiatria i psicologia mèdica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Doctorat en Publicitat i Relacions Públiques | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Doctorat en Qualitat i Processos d'Innovació Educativa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Doctorat en Química | 25 | 75 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| Doctorat en Química Teòrica i Computacional | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Doctorat en Recerca en Història Antiga i Medieval | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea | 0 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 32 |
| Doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Doctorat en Seguretat Humana i Dret Global | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| Doctorat en Seguretat i Prevenció | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Doctorat en Sociologia | 6 | 15 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 47 |
| Doctorat en Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada | 5 | 18 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 56 |
| Doctorat en Teoria de l'Educació i Pedagogia Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals | 9 | 32 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 65 |
| Doctorat en Vida social i mentalitats a la Catalunya Antiga i Medieval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
