Gestió econòmica
Liquidació del pressupost econòmic de l'any 2014
(en milions d'euros corrents)
Evolució de la liquidació del pressupost d'altres anys (Excel)
(en milions d'euros corrents)
| Ingressos (Drets Liquidats) | Import |
| Cap. 3r. Taxes i altres ingressos | 103,98 |
| Cap. 4t. Tranferències corrents | 166,50 |
| Cap. 5è. Ingressos patrimonials | 0,71 |
| Cap. 6è. Alienació d'inversions reals | 2,61 |
| Cap. 7è. Tranferències de capital | 24,65 |
| Cap. 8è. Variació d'actius financers (*) | 0,53 |
| Cap. 9è. Variació de passius financers | 0,00 |
| (Incorporació de Romanent) | 94,46 |
| Total | 393,44 |
| Despeses ( Pressupost Definitiu) | |
| Cap. 1r. Personal | 194,46 |
| Cap. 2n. Béns corrents i serveis | 107,15 |
| Cap. 3r. Despeses financeres | 3,18 |
| Cap. 4t. Tranferències corrents | 19,66 |
| Cap. 6è. Inversions reals | 65,81 |
| Cap. 7è. Transferències de capital | 0,14 |
| Cap. 8è. Adquisició d'accions i particip. en fundacions | 0,00 |
| Cap. 9è. Variació de passius financers | 3,03 |
| (Estalvi de l'exercici) | -1,22 |
| Total | 392,22 |
| Dèficit/Superavit Anual | 1,22 |
| Dèficit/Superavit Acumulat | -63,28 |
| Liquidació del pressupost econòmic de l'any 2014 | |
| En Euros constants (milions d'Euros). Base 2006 = 100 | |
| Ingressos (Drets Liquidats) | Import |
| Cap. 3r. Taxes i altres ingressos | 90,65 |
| Cap. 4t. Tranferències corrents | 145,16 |
| Cap. 5è. Ingressos patrimonials | 0,62 |
| Cap. 6è. Alienació d'inversions reals | 2,28 |
| Cap. 7è. Tranferències de capital | 21,49 |
| Cap. 8è. Variació d'actius financers (*) | 0,46 |
| Cap. 9è. Variació de passius financers | 0,00 |
| (Incorporació de Romanent) | 82,35 |
| Total | 343,01 |
| Despeses ( Pressupost Definitiu) | |
| Cap. 1r. Personal | 167,78 |
| Cap. 2n. Béns corrents i serveis | 92,45 |
| Cap. 3r. Despeses financeres | 2,74 |
| Cap. 4t. Tranferències corrents | 16,96 |
| Cap. 6è. Inversions reals | 56,78 |
| Cap. 7è. Transferències de capital | 0,12 |
| Cap. 8è. Adquisició d'accions i particip. en fundacions | 0,00 |
| Cap. 9è. Variació de passius financers | 2,61 |
| (Estalvi de l'exercici) | -1,05 |
| Total | 338,41 |
| Dèficit/Superavit Anual | 1,06 |
| Dèficit/Superavit Acumulat | -55,17 |
Evolució de la liquidació del pressupost d'altres anys (Excel)
| Transferències corrents (Milers d'Euros) | Transferències corrents / alumnes | ||||
|
Milers d'Euros corrents |
Milers d'Euros constants |
Nombre d'alumnes |
Euros corrents |
Euros constants |
|
| Any | ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a ) | ( b ) |
| 2014 | 166.496 | 145.158 | 25.387 | 6.558 | 5.718 |
| 2013 | 167.923 | 144.886 | 25.261 | 6.648 | 5.736 |
| 2012 | 168.314 | 145.613 | 23.870 | 7.051 | 6.100 |
| 2011 | 188.364 | 167.688 | 22.443 | 8.393 | 7.472 |
| 2010 | 227.435 | 207.325 | 21.805 | 10.430 | 9.508 |
| 2009 | 231.140 | 216.829 | 22.468 | 10.288 | 9.651 |
| 2008 | 206.302 | 195.177 | 23.755 | 8.685 | 8.216 |
| 2007 | 190.783 | 183.093 | 26.497 | 7.200 | 6.910 |
| 2006 | 159.830 | 159.830 | 27.543 | 5.803 | 5.803 |
| ( a ) Base 2006 = 100 | |||||
| ( c ) El nombre d'alumnes son de graus i cicles a temps complet; i no inclou el tercer cicle, ni el postgrau ni els centres adscrits. | |||||