Personal acadèmic
Dades a desembre 2014
Personal acadèmic per categories (Excel)
| Categoria | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Catedràtic universitari | 85 | 267 | 352 |
| Catedràtic escola universitària | 4 | 10 | 14 |
| Titular universitari | 318 | 499 | 817 |
| Titular escola universitària | 18 | 16 | 34 |
| Catedràtic contractat | 1 | 7 | 8 |
| Professor agregat | 122 | 160 | 282 |
| Professor lector | 29 | 21 | 50 |
| Associat | 446 | 533 | 979 |
| Associat mèdic | 218 | 343 | 561 |
| Associat permanent estranger | 0 | 6 | 6 |
| Professor col·laborador permanent | 10 | 1 | 11 |
| Visitant | 24 | 16 | 40 |
| Professors emèrits | 15 | 36 | 51 |
| Professors emèrits (Pla d'emeritatge) | 38 | 43 | 81 |
| Contractats doctors | 63 | 45 | 108 |
| Associat infermeria | 20 | 7 | 27 |
| Associat fisioteràpia | 38 | 24 | 62 |
| Associats psicolgoia | 1 | 1 | 2 |
| Total | 1.450 | 2.035 | 3.485 |
Consulta aquesta informació al següent document:
Personal acadèmic per departaments i per categories (Excel)
Personal acadèmic per departaments i per categories (Excel)
Consulta aquesta informació al següent document:
Personal acadèmic i homologat per departaments i categories (Excel)
Personal acadèmic i homologat per departaments i categories (Excel)
Dades a desembre 2014
| Branca | % | Empleats | ||||
| Dona | Home | Total | Dona | Home | Total | |
| Ciències Socials | 47,0% | 53,0% | 100,0% | 533 | 601 | 1.134 |
| Ciències Humanes | 41,8% | 58,2% | 100,0% | 160 | 223 | 383 |
| Ciències Experimentals | 37,9% | 62,1% | 100,0% | 218 | 357 | 575 |
| Ciències de la Salut | 38,6% | 61,4% | 100,0% | 415 | 659 | 1.074 |
| Tecnologies | 23,6% | 76,4% | 100,0% | 47 | 152 | 199 |
| Total | 40,8% | 59,2% | 100,0% | 1.373 | 1.992 | 3.365 |
Personal acadèmic per branques de coneixement (Excel)
Dades a desembre 2014
Personal acadèmic per edat (Excel)
| Edat | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| menys de 25 | 1 | 1 | 2 |
| de 25 a 34 | 152 | 87 | 239 |
| de 35 a 44 | 416 | 415 | 831 |
| de 45 a 54 | 498 | 721 | 1.219 |
| de 55 a 65 | 299 | 616 | 915 |
| més de 65 | 84 | 195 | 279 |
| Total | 1.450 | 2.035 | 3.485 |
Personal acadèmic per edat (Excel)
Dades a desembre 2014
Personal acadèmic per nacionalitat (Excel)
| Nacionalitat empleat | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Alemanya | 7 | 9 | 16 |
| Andorra | 2 | 0 | 2 |
| Argentina | 6 | 3 | 9 |
| Austràlia | 1 | 1 | 2 |
| Àustria | 0 | 2 | 2 |
| Bulgaria | 1 | 2 | 3 |
| Canadà | 0 | 2 | 2 |
| Colòmbia | 1 | 1 | 2 |
| Cuba | 0 | 1 | 1 |
| Dinamarca | 1 | 1 | 2 |
| Espanya | 1.364 | 1.955 | 3.319 |
| Estats Units d'Amèrica | 2 | 3 | 5 |
| França | 14 | 8 | 22 |
| Grècia | 0 | 1 | 1 |
| Holanda | 1 | 3 | 4 |
| Hongria | 0 | 1 | 1 |
| Regne Unit | 11 | 11 | 22 |
| Irlanda | 1 | 2 | 3 |
| Itàlia | 14 | 18 | 32 |
| Japó | 3 | 1 | 4 |
| Letònia | 1 | 0 | 1 |
| Marroc | 0 | 2 | 2 |
| Mèxic | 1 | 0 | 1 |
| Perú | 2 | 0 | 2 |
| Polònia | 2 | 0 | 2 |
| Portugal | 3 | 0 | 3 |
| Romania | 2 | 0 | 2 |
| Rússia | 2 | 1 | 3 |
| Sèrbia | 1 | 1 | 2 |
| Suècia | 1 | 0 | 1 |
| Suïssa | 0 | 3 | 3 |
| Corea del Sud | 0 | 1 | 1 |
| Taiwan | 2 | 0 | 2 |
| Turquia | 0 | 1 | 1 |
| Uruguai | 1 | 0 | 1 |
| Veneçuela | 2 | 0 | 2 |
| Xile | 1 | 1 | 2 |
| Total | 1.450 | 2.035 | 3.485 |
Personal acadèmic per nacionalitat (Excel)
| Nombre de dies de les estades de recerca del professorat l'any 2014 | |||
| Departament | Dona | Home | Total |
| Departament d'Antropologia Social i Cultural | 123 | 54 | 177 |
| Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 348 | 15 | 363 |
| Departament d'Art i de Musicologia | 120 | 247 | 367 |
| Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 39 | 90 | 129 |
| Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 149 | 43 | 192 |
| Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 8 | 229 | 237 |
| Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 102 | 30 | 132 |
| Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 76 | 673 | 749 |
| Departament de Ciències de la Computació | 74 | 117 | 191 |
| Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 0 | 146 | 146 |
| Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat | 111 | 104 | 215 |
| Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 35 | 34 | 69 |
| Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 88 | 0 | 88 |
| Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 0 | 5 | 5 |
| Departament de Dret Privat | 138 | 30 | 168 |
| Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques | 191 | 188 | 379 |
| Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia | 328 | 328 | |
| Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | 132 | 97 | 229 |
| Departament de Filologia Catalana | 98 | 271 | 369 |
| Departament de Filologia Espanyola | 12 | 667 | 679 |
| Departament de Filologia Francesa i Romànica | 39 | 126 | 165 |
| Departament de Filosofia | 16 | 144 | 160 |
| Departament de Física | 30 | 646 | 676 |
| Departament de Genètica i de Microbiologia | 27 | 12 | 39 |
| Departament de Geografia | 14 | 232 | 246 |
| Departament de Geologia | 4 | 315 | 319 |
| Departament de Matemàtiques | 174 | 648 | 822 |
| Departament de Medicina i Cirurgia Animals | 9 | 1220 | 1229 |
| Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 0 | 144 | 144 |
| Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura | 7 | 11 | 18 |
| Departament de Pedagogia Aplicada | 368 | 62 | 430 |
| Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social | 149 | 0 | 149 |
| Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva | 0 | 25 | 25 |
| Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | 8 | 142 | 150 |
| Departament de Prehistòria | 204 | 226 | 430 |
| Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut | 30 | 102 | 132 |
| Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 228 | 97 | 325 |
| Departament de Psicologia Clínica i de la Salut | 201 | 5 | 206 |
| Departament de Psicologia Social | 299 | 207 | 506 |
| Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | 0 | 69 | 69 |
| Departament de Química | 53 | 248 | 301 |
| Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals | 1106 | 154 | 1260 |
| Departament de Sociologia | 22 | 599 | 621 |
| Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 0 | 190 | 190 |
| Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental | 1259 | 208 | 1467 |
| Departament d'Economia Aplicada | 176 | 816 | 992 |
| Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 173 | 1532 | 1705 |
| Departament d'Empresa | 78 | 729 | 807 |
| Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 0 | 9 | 9 |
| Departament d'Enginyeria Electrònica | 5 | 62 | 67 |
| Departament d'Enginyeria Química | 60 | 171 | 231 |
| Departament d'Història Moderna i Contemporània | 11 | 146 | 157 |
| Departament d'Infermeria | 60 | 0 | 60 |
| Total general | 6982 | 12337 | 19319 |
Nombre de dies de les estades del personal acadèmic (Excel)
Dades a desembre 2014
Personal investigador postdoctoral per nacionalitat
Personal investigador doctor (Excel)
| Categoria | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Investigadors Ramon i Cajal | 7 | 16 | 23 |
| Investigadors Posdoc UAB | 3 | 3 | 6 |
| Investigadors Beatriu Pinos | 4 | 8 | 12 |
| Investigador Juan de la Cierva | 11 | 5 | 16 |
| Contractats doctors | 24 | 36 | 60 |
| Altres Investigadors | 10 | 16 | 26 |
| Total | 59 | 84 | 143 |
Personal investigador postdoctoral per nacionalitat
| Nacionalitat empleat | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Alemanya | 0 | 1 | 1 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 |
| Àustria | 0 | 1 | 1 |
| Bèlgica | 1 | 0 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 1 |
| Colòmbia | 0 | 2 | 2 |
| Espanya | 43 | 54 | 97 |
| Estats Units d'Amèrica | 0 | 2 | 2 |
| Finlàndia | 1 | 0 | 1 |
| França | 1 | 4 | 5 |
| Grècia | 0 | 4 | 4 |
| Holanda | 1 | 0 | 1 |
| Hongria | 0 | 1 | 1 |
| Índia | 0 | 1 | 1 |
| Regne Unit | 1 | 1 | 2 |
| Itàlia | 2 | 8 | 10 |
| Lituània | 1 | 0 | 1 |
| Mèxic | 0 | 1 | 1 |
| República Txeca | 1 | 0 | 1 |
| Rússia | 1 | 0 | 1 |
| Sèrbia | 1 | 0 | 1 |
| Suècia | 0 | 1 | 1 |
| Turquia | 1 | 1 | 2 |
| Xina | 2 | 1 | 3 |
| Total | 59 | 84 | 143 |
Personal investigador doctor (Excel)