Producció científica
Direcció i tesis llegides durant el curs 2013-2014
Tesis doctorals llegides per departaments curs 2013/14 (Excel)
| Codi | Departament UAB | Direcció | Co-Direcció | Tutorització |
| 402 | Matemàtiques | 9 | 0 | 1 |
| 403 | Química | 4 | 23 | 7 |
| 404 | Física | 5 | 7 | 9 |
| 405 | Geologia | 1 | 3 | 1 |
| 406 | Bioquímica i Biologia Molecular | 13 | 16 | 9 |
| 407 | Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia | 0 | 3 | 4 |
| 409 | Genètica i Microbiologia | 4 | 5 | 4 |
| 411 | Economia Aplicada | 3 | 1 | 3 |
| 412 | Economia i Història Econòmica | 4 | 6 | 0 |
| 415 | Ciències Morfològiques | 2 | 3 | 1 |
| 416 | Cirurgia | 2 | 21 | 0 |
| 417 | Medicina | 14 | 48 | 13 |
| 418 | Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva | 7 | 17 | 3 |
| 421 | Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 1 | 1 | 0 |
| 422 | Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 6 | 2 | 1 |
| 423 | Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 2 | 4 | 1 |
| 426 | Història Moderna i Contemporània | 8 | 1 | 0 |
| 427 | Filologia Catalana | 7 | 5 | 1 |
| 428 | Filologia Espanyola | 6 | 2 | 1 |
| 429 | Filologia Anglesa i Germanística | 1 | 1 | 0 |
| 430 | Filologia Francesa i Romànica | 1 | 2 | 0 |
| 431 | Geografia | 9 | 9 | 2 |
| 432 | Pedagogia Aplicada | 4 | 7 | 0 |
| 433 | Ciència Política i Dret Públic | 6 | 2 | 2 |
| 434 | Sociologia | 4 | 12 | 0 |
| 436 | Filosofia | 4 | 2 | 0 |
| 438 | Dret Privat | 2 | 1 | 0 |
| 439 | Dret Públic i Ciències Historicojurídiques | 6 | 1 | 0 |
| 442 | Pedagogia Sistemàtica i Social | 1 | 4 | 0 |
| 447 | Enginyeria Química | 0 | 18 | 0 |
| 452 | Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut | 0 | 7 | 0 |
| 454 | Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 1 | 2 | 0 |
| 455 | Psiquiatria i Medicina Legal | 1 | 11 | 1 |
| 456 | Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia | 7 | 14 | 6 |
| 457 | Sanitat i Anatomia Animals | 2 | 0 | 1 |
| 458 | Ciència Animal i dels Aliments | 4 | 12 | 3 |
| 459 | Medicina i Cirurgia Animals | 5 | 7 | 0 |
| 461 | Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 2 | 4 | 0 |
| 462 | Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia | 1 | 1 | 1 |
| 463 | Enginyeria Electrònica | 5 | 5 | 2 |
| 464 | Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 10 | 6 | 1 |
| 465 | Antropologia Social i Cultural | 1 | 3 | 0 |
| 466 | Prehistòria | 1 | 4 | 0 |
| 467 | Psicologia Clínica i de la Salut | 3 | 6 | 0 |
| 468 | Psicologia Social | 7 | 4 | 0 |
| 469 | Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 4 | 5 | 0 |
| 470 | Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 2 | 2 | 1 |
| 471 | Ciències de la Computació | 3 | 4 | 3 |
| 472 | Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 3 | 2 | 1 |
| 474 | Art i Musicologia | 5 | 3 | 1 |
| 477 | Mitjans, Comunicació i Cultura | 2 | 1 | 0 |
| 478 | Periodisme i Ciències de la Comunicació | 4 | 4 | 0 |
| 479 | Infermeria | 0 | 1 | 0 |
| 483 | Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | 2 | 0 | 1 |
| 484 | Comunicació Audiovisual i Publicitat | 4 | 1 | 0 |
| 485 | Departament d'Empresa | 4 | 6 | 1 |
| 441 | Traducció i Interpretació | 0 | 6 | 0 |
Tesis doctorals llegides per departaments curs 2013/14 (Excel)
Consulta el document amb la reació de tesis doctorals llegides i superades durant el curs 2013-2014:
Relació de les tesis llegides durant el curs 2013-2014 (Excel)
Relació de les tesis llegides durant el curs 2013-2014 (Excel)
| Curs acadèmic de lectura de la tesi | Ciències de la salut | Ciències experimentals | Ciències humanes | Ciències socials | Tecnologies | Total |
| 2013-2014 | 186 | 171 | 64 | 158 | 40 | 619 |
| 2012-2013 | 192 | 208 | 57 | 159 | 35 | 651 |
| 2011-2012 | 159 | 204 | 49 | 120 | 24 | 556 |
| 2010-2011 | 137 | 161 | 68 | 125 | 31 | 522 |
| 2009-2010 | 135 | 161 | 61 | 132 | 30 | 519 |
| 2008-2009 | 138 | 157 | 51 | 100 | 21 | 467 |
| 2007-2008 | 130 | 117 | 40 | 84 | 16 | 387 |
| 2006-2007 | 115 | 138 | 37 | 81 | 22 | 393 |
| 2005-2006 | 118 | 128 | 33 | 80 | 13 | 372 |
| 2004-2005 | 99 | 95 | 32 | 88 | 11 | 310 |
| 2003-2004 | 102 | 90 | 31 | 81 | 17 | 321 |
| 2002-2003 | 86 | 93 | 35 | 92 | 10 | 316 |
Evolució de les tesis llegides a la UAB (Excel)
Tipus de publicacions de la UAB segons el Web of Science
Distribució per quartils dels articles
Articles publicats per investigadors de la UAB (Excel)
| Tipus de publicació | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Article | 1505 | 1560 | 1616 | 1788 | 1864 | 2239 | 3496 | 3101 | 3240 |
| Biographical-Item | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Book Review | 5 | 12 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Correction | 11 | 8 | 11 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Editorial Material | 54 | 54 | 54 | 67 | 54 | 57 | 74 | 69 | 100 |
| Letter | 36 | 43 | 45 | 34 | 33 | 51 | 57 | 48 | 98 |
| Meeting Abstract | 76 | 182 | 124 | 154 | 0 | 11 | 5 | 10 | 286 |
| News Item | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Proceding Papers* | 160 | 228 | 159 | 149 | 79 | 59 | 64 | 84 | 90 |
| Review | 71 | 79 | 103 | 123 | 109 | 130 | 165 | 174 | 202 |
| Software Review | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Es comptabilitza a partir de 2008 | |||||||||
Distribució per quartils dels articles
| Quartil | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 857 | 904 | 918 | 948 | 839 | 1350 | 2017 | 1690 | 1735 |
| 2 | 320 | 347 | 362 | 372 | 546 | 515 | 880 | 615 | 621 |
| 3 | 169 | 177 | 157 | 210 | 274 | 247 | 352 | 245 | 320 |
| 4 | 101 | 64 | 77 | 94 | 141 | 115 | 230 | 109 | 167 |
| No catalogats | 58 | 68 | 102 | 164 | 64 | 12 | 17 | 442 | 397 |
| Total | 1505 | 1560 | 1616 | 1788 | 1864 | 2239 | 3496 | 3101 | 3240 |
Articles publicats per investigadors de la UAB (Excel)
| Any | Nombre d'articles segons el WOK | Increment respecte l'any anterior |
| 2000 | 909 | 1,8% |
| 2001 | 918 | 1,0% |
| 2002 | 968 | 5,4% |
| 2003 | 1.059 | 9,4% |
| 2004 | 1.113 | 5,1% |
| 2005 | 1.397 | 25,5% |
| 2006 | 1.505 | 7,7% |
| 2007 | 1.560 | 3,6% |
| 2008 | 1.616 | 3,5% |
| 2009 | 1.788 | 10,6% |
| 2010 | 1.864 | 4,3% |
| 2011 | 2.239 | 20,1% |
| 2012 | 3.496 | 56,1% |
| 2013 | 3.101 | -11,3% |
| 2014 | 3.240 | 4,5% |
Evolució del nombre d'articles de la UAB (Excel)