UAB en dades

Aprenentatge d'idiomes

 
  UAB Idiomes Campus UAB Idiomes Barcelona
  Dona Home Total Dona Home Total
Anglès 875 276 1.151 587 325 912
Alemany 222 80 302 0 0 0
Francès 268 116 384 76 16 92
Italià 91 26 117 8 2 10
Català 511 162 673 0 0 0
Espanyol 83 65 148 110 52 162
Sensibilització lingüística 56 23 79 0 0 0
Xinès 0 0 0 92 6 98
Altres 13 8 21 0 0 0
Total 2.119 756 2.875 873 401 1.274

 

Estudiants_matriculats_cursos_idiomes_20_21