Màsters
| Estudiants de nou ingrés | |||
| Home | Dona | Total | |
| Centres propis | 968 | 1.529 | 2.497 |
| Centres adscrits | 259 | 313 | 572 |
Estudiants de nou ingrés a màster oficial (excel)
| Tipus de centre | Nombre d'estudiants | ||
| Dona | Home | Total | |
| Centres propis | 1.855 | 1.223 | 3.078 |
| Centres adscrits i vinculats | 409 | 331 | 740 |
Estudiants matriculats de màsters oficials, per centre i estudi (excel)
| Centres propis | ||||||||
| Menys de 25 | de 26 a 30 | de 31 a 35 | de 36 a 40 | de 41 a 45 | de 46 a 50 | Més de 50 | Total | |
| 1.873 | 699 | 239 | 118 | 78 | 43 | 28 | 3.078 | |
| Centres adscrits i vinculats | ||||||||
| Menys de 25 | de 26 a 30 | de 31 a 35 | de 36 a 40 | de 41 a 45 | de 46 a 50 | Més de 50 | Total | |
| 338 | 194 | 88 | 56 | 26 | 17 | 21 | 740 | |
Estudiants matriculats de màster oficial per edat, per centre i estudi (excel)
| Estudiants matriculats de màster oficial per nacionalitat - Centres propis | ||||
| Curs acadèmic 2016-17 | ||||
| Nacionalitat alumne | Estudiants matriculats | |||
| Home | Dona | Total | ||
| Àustria | 4 | 0 | 4 | |
| Afganistan | 0 | 1 | 1 | |
| Albània | 1 | 0 | 1 | |
| Andorra | 2 | 4 | 6 | |
| Armènia | 2 | 2 | 4 | |
| Austràlia | 1 | 0 | 1 | |
| Azerbaidjan | 5 | 3 | 8 | |
| Bèlgica | 2 | 2 | 4 | |
| Bangla Desh | 2 | 1 | 3 | |
| Bulgària | 1 | 3 | 4 | |
| Bielorússia | 1 | 0 | 1 | |
| Bolívia | 3 | 2 | 5 | |
| Brasil | 4 | 9 | 13 | |
| Cuba | 1 | 1 | 2 | |
| Camerun | 0 | 1 | 1 | |
| Canadà | 6 | 7 | 13 | |
| Suïssa | 1 | 4 | 5 | |
| Txeca, República | 0 | 4 | 4 | |
| Colòmbia | 25 | 44 | 69 | |
| Corea, República de | 1 | 2 | 3 | |
| Costa Rica | 3 | 4 | 7 | |
| Croacia | 2 | 4 | 6 | |
| Xipre | 1 | 1 | 2 | |
| Alemanya | 26 | 19 | 45 | |
| Dinamarca | 1 | 2 | 3 | |
| Dominicana, República | 2 | 0 | 2 | |
| Benín | 1 | 0 | 1 | |
| Algèria | 2 | 0 | 2 | |
| Espanya | 780 | 1.150 | 1.930 | |
| Kenya | 0 | 2 | 2 | |
| Uganda | 0 | 1 | 1 | |
| Equador | 40 | 48 | 88 | |
| Etiòpia | 3 | 0 | 3 | |
| Eritrea | 1 | 0 | 1 | |
| Estònia | 2 | 1 | 3 | |
| Eslovenia | 1 | 2 | 3 | |
| Egipte | 1 | 5 | 6 | |
| França | 17 | 24 | 41 | |
| Georgia | 0 | 3 | 3 | |
| Regne Unit | 23 | 11 | 34 | |
| Ghana | 2 | 0 | 2 | |
| Grècia | 2 | 6 | 8 | |
| Guinea Equatorial | 0 | 1 | 1 | |
| Hongria | 2 | 0 | 2 | |
| Hondures | 0 | 1 | 1 | |
| Itàlia | 40 | 57 | 97 | |
| Israel | 1 | 1 | 2 | |
| Índia | 8 | 5 | 13 | |
| Iran | 7 | 6 | 13 | |
| Irlanda | 2 | 4 | 6 | |
| Japó | 0 | 1 | 1 | |
| Kazakhstan | 0 | 3 | 3 | |
| Kirguizistan | 1 | 2 | 3 | |
| Luxemburg | 1 | 0 | 1 | |
| Lituania | 1 | 0 | 1 | |
| Letonia | 0 | 2 | 2 | |
| Marroc | 3 | 4 | 7 | |
| Mèxic | 17 | 33 | 50 | |
| Moldavia | 0 | 2 | 2 | |
| Noruega | 0 | 1 | 1 | |
| Nicaragua | 1 | 0 | 1 | |
| Paisos Baixos | 7 | 4 | 11 | |
| Nepal | 1 | 0 | 1 | |
| Nova Zelanda | 0 | 1 | 1 | |
| Portugal | 8 | 4 | 12 | |
| Pakistan | 4 | 5 | 9 | |
| Perú | 11 | 27 | 38 | |
| Filipines | 2 | 2 | 4 | |
| Polònia | 4 | 8 | 12 | |
| Puerto Rico | 2 | 5 | 7 | |
| Paraguai | 7 | 17 | 24 | |
| Països i terri. no determinats | 1 | 0 | 1 | |
| Romania | 2 | 7 | 9 | |
| Argentina | 6 | 5 | 11 | |
| Xina Taipei (Taiwan) | 0 | 2 | 2 | |
| Xile | 24 | 36 | 60 | |
| Indonèsia | 2 | 4 | 6 | |
| Líban | 2 | 3 | 5 | |
| Xina | 32 | 129 | 161 | |
| San Marino | 0 | 1 | 1 | |
| Rússia | 10 | 22 | 32 | |
| Suècia | 0 | 1 | 1 | |
| Salvador, El | 0 | 1 | 1 | |
| Finlàndia | 1 | 2 | 3 | |
| Singapur | 0 | 1 | 1 | |
| Sèrbia | 0 | 2 | 2 | |
| Sao Tomé i Príncipe | 0 | 1 | 1 | |
| Síria | 2 | 3 | 5 | |
| Tailàndia | 0 | 1 | 1 | |
| Tunísia | 1 | 3 | 4 | |
| Turquia | 14 | 9 | 23 | |
| Uruguai | 2 | 0 | 2 | |
| Ucraïna | 5 | 10 | 15 | |
| Estats Units d'Amèrica | 8 | 25 | 33 | |
| Vietnam | 2 | 5 | 7 | |
| Nigèria | 2 | 5 | 7 | |
| Veneçuela | 5 | 7 | 12 | |
| Sud-Àfrica, República de | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 1.223 | 1.855 | 3.078 | |
| Estudiants matriculats de màster oficial per nacionalitat - Centres adscrtis i vinculats | |||
| Curs acadèmic 2016-17 | |||
| Nacionalitat alumne | Estudiants matriculats | ||
| Dona | Home | Total | |
| 409 | 331 | 740 | |
| Andorra | 1 | 1 | |
| Azerbaidjan | 1 | 1 | |
| Argentina | 6 | 2 | 8 |
| Austràlia | 2 | 2 | |
| Bèlgica | 2 | 1 | 3 |
| Bolívia | 1 | 1 | |
| Brasil | 3 | 2 | 5 |
| Bulgària | 1 | 1 | |
| Bielorússia | 2 | 2 | |
| Canadà | 1 | 2 | 3 |
| Xile | 9 | 7 | 16 |
| Xina | 47 | 13 | 60 |
| Xina Taipei (Taiwan) | 1 | 1 | |
| Colòmbia | 15 | 14 | 29 |
| Costa Rica | 1 | 3 | 4 |
| Dominicana, República | 1 | 1 | 2 |
| Equador | 21 | 11 | 32 |
| Estònia | 1 | 1 | |
| Finlàndia | 2 | 2 | |
| França | 2 | 2 | |
| Alemanya | 1 | 1 | 2 |
| Grècia | 1 | 2 | 3 |
| Gatemala | 1 | 1 | |
| Haití | 1 | 1 | |
| Hondures | 1 | 1 | |
| Índia | 2 | 2 | |
| Itàlia | 1 | 11 | 12 |
| Líban | 1 | 1 | |
| MAURICI | 1 | 1 | |
| Mèxic | 4 | 7 | 11 |
| Marroc | 1 | 1 | |
| Nigèria | 1 | 1 | |
| Noruega | 1 | 1 | 2 |
| PANAMÀ | 1 | 1 | |
| Paraguai | 6 | 4 | 10 |
| Perú | 2 | 6 | 8 |
| Polònia | 1 | 1 | 2 |
| Portugal | 2 | 1 | 3 |
| Romania | 1 | 1 | |
| Rússia | 1 | 1 | |
| Aràbia Saudita | 1 | 1 | |
| Eslovàquia | 1 | 1 | |
| Espanya | 256 | 213 | 469 |
| Unió dels Emirats Àrabs | 1 | 1 | |
| Turquia | 1 | 1 | |
| Macedònia | 1 | 1 | |
| Egipte | 4 | 4 | |
| Regne Unit | 1 | 3 | 4 |
| Estats Units d'Amèrica | 3 | 4 | 7 |
| Uruguai | 2 | 1 | 3 |
| Veneçuela | 4 | 3 | 7 |
| Total | 409 | 331 | 740 |
Estudiants matriculats de màster oficial per nacionalitat (excel)
| Estudiants de màster propi | ||
| Home | Dona | Total |
| 674 | 1.695 | 2.369 |
Estudiants matriculats de màster propi per programa (excel)
| Estudiants titulats de màster | |||
| Home | Dona | Total | |
| Centres propis | 814 | 1.236 | 2.050 |
| Centres adscrits | 263 | 153 | 416 |
Estudiants matriculats de màsters oficials, per programa (excel)