Personal acadèmic
| Personal acadèmic per categories | |||
| Data: Desembre 2016 | |||
| Categoria | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Catedràtic universitari | 80 | 236 | 316 |
| Catedràtic escola universitària | 2 | 2 | 4 |
| Titular universitari | 293 | 477 | 770 |
| Titular escola universitària | 13 | 15 | 28 |
| Catedràtic contractat | 1 | 7 | 8 |
| Professor agregat | 162 | 215 | 377 |
| Professor lector | 11 | 11 | 22 |
| Associat | 512 | 625 | 1.137 |
| Associat mèdic | 227 | 344 | 571 |
| Associat permanent estranger | 0 | 6 | 6 |
| Professor col·laborador permanent | 10 | 1 | 11 |
| Visitant | 16 | 14 | 30 |
| Professors emèrits | 15 | 41 | 56 |
| Professors emèrits (Pla d'emeritatge) | 23 | 26 | 49 |
| Contractats doctors | 49 | 32 | 81 |
| Associat infermeria | 18 | 9 | 27 |
| Associat fisioteràpia | 43 | 31 | 74 |
| Associat psicologia | 9 | 5 | 14 |
| Total | 1.484 | 2.097 | 3.581 |
Personal acadèmic a 31 de desembre de 2016 per categories (excel)
| Branca | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| TECNOLOGIES | 45 | 156 | 201 |
| CIÈNCIES SOCIALS | 532 | 630 | 1.162 |
| CIÈNCIES HUMANES | 237 | 270 | 507 |
| CIÈNCIES EXPERIMENTALS | 226 | 361 | 587 |
| CIÈNCIES DE LA SALUT | 444 | 680 | 1.124 |
| Total | 1.484 | 2.097 | 3.581 |
Personal acadèmic a 31 de desembre de 2016 per branques de coneixement (excel)
| Personal acadèmic per grups d'edat | |||
| Data: Desembre 2016 | |||
| Edat | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Menys de 25 | 2 | 1 | 3 |
| de 25 a 34 | 140 | 101 | 241 |
| de 35 a 44 | 426 | 401 | 827 |
| de 45 a 54 | 508 | 696 | 1.204 |
| de 55 a 65 | 331 | 694 | 1.025 |
| Més de 65 | 77 | 204 | 281 |
| Total | 1.484 | 2.097 | 3.581 |
Personal acadèmic a 31 de desembre de 2016 per grups d'edat (excel)
| Personal acadèmic per nacionalitat | |||
| Data: Desembre 2016 | |||
| Nacionalitat empleat | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Alemanya | 7 | 8 | 15 |
| Andorrana | 3 | 0 | 3 |
| Argentina | 5 | 2 | 7 |
| Australiana | 0 | 1 | 1 |
| Austriaca | 0 | 2 | 2 |
| Boliviana | 1 | 0 | 1 |
| Bulgara | 1 | 2 | 3 |
| Canadenca | 0 | 2 | 2 |
| Colombiana | 2 | 2 | 4 |
| Cubana | 1 | 0 | 1 |
| Danesa | 2 | 1 | 3 |
| Espanyola | 1.395 | 2.017 | 3.412 |
| Estats Units d'Amèrica | 3 | 2 | 5 |
| Francesa | 13 | 6 | 19 |
| Grega | 2 | 3 | 5 |
| Holandesa | 2 | 4 | 6 |
| Anglesa | 7 | 12 | 19 |
| Irlandesa | 0 | 2 | 2 |
| Italiana | 18 | 22 | 40 |
| Japonesa | 3 | 1 | 4 |
| Letona | 1 | 0 | 1 |
| Marroquina | 0 | 1 | 1 |
| Mexicana | 1 | 1 | 2 |
| Peruana | 1 | 0 | 1 |
| Polonesa | 2 | 0 | 2 |
| Portuguesa | 4 | 1 | 5 |
| Rumana | 3 | 0 | 3 |
| Russa | 1 | 1 | 2 |
| Sèrbia | 1 | 1 | 2 |
| Sueca | 1 | 0 | 1 |
| Suïssa | 0 | 2 | 2 |
| Veneçolana | 2 | 1 | 3 |
| Xilena | 2 | 0 | 2 |
| Total | 1.484 | 2.097 | 3.581 |
Personal acadèmic a 31 de desembre de 2016 per nacionalitat (excel)
| Personal acadèmic que ha pres possessió de la càtedra o de la titularitat | ||
| Catedràtic d'Universitat | ||
| Nom i cognoms | Data de presa de possessió | Departament |
| Abarca Salat, M. Lourdes | 12/04/2017 | Sanitat i Anatomia Animals |
| Cáceres Palou, Enric | 01/10/2016 | Cirurgia |
| Cima Mollet, Anna | 24/04/2017 | Matemàtiques |
| Ferragut Pérez, Victoria Francisca | 12/04/2017 | Ciència Animal i dels Aliments |
| Gala Duran, Carolina | 24/04/2017 | Dret Públic i Ciències Historicojurídiques |
| García Cestona, Miguel Ángel | 11/04/2017 | Empresa |
| Garriga Escribano, Cecilio | 16/03/2017 | Filologia Espanyola |
| Jiménez Farrerons, Marcel | 28/03/2017 | Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia |
| López Sintas, Jordi | 24/04/2017 | Empresa |
| Mogas Amoròs, Maria Teresa | 11/04/2017 | Medicina i Cirurgia Animals |
| Moliner Prada, Antoni | 12/04/2017 | Història Moderna i Contemporània |
| Morros Mestres, Bienvenido | 31/03/2017 | Filologia Espanyola |
| Ortin Angel, Pere | 11/04/2017 | Empresa |
| Pallarés Barberà, Montserrat | 12/04/2017 | Geografia |
| Piera Eroles, Miquel Àngel | 11/04/2017 | Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes |
| Pumarola Suñé, Tomàs | 08/09/2016 | Genètica i Microbiologia |
| Ramos Morilla, Xavier | 28/03/2017 | Economia Aplicada |
| Rodríguez Gil, Juan Enrique | 11/04/2017 | Medicina i Cirurgia Animals |
| Trujillo Mesa, Antonio José | 11/04/2017 | Ciència Animal i dels Aliments |
| Vallribera Masso, Adela | 24/04/2017 | Química |
Personal acadèmic que ha pres possessió de la càtedra o de la titularitat (excel)
| Categoria | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Investigadors Ramon i Cajal | 10 | 15 | 25 |
| Investigadors Posdoc UAB | 0 | 1 | 1 |
| Investigadors Beatriu Pinos | 2 | 1 | 3 |
| Investigador Juan de la Cierva | 8 | 6 | 14 |
| Contractats doctors | 61 | 62 | 123 |
| Altres Investigadors | 4 | 8 | 12 |
| Total | 85 | 93 | 178 |
| Nacionalitat empleat | Empleats | ||
| Dona | Home | Total | |
| Alemanya | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 |
| Austriaca | 0 | 1 | 1 |
| Belga | 1 | 0 | 1 |
| Bulgara | 2 | 1 | 3 |
| Canadenca | 1 | 0 | 1 |
| Colombiana | 1 | 3 | 4 |
| Cubana | 0 | 1 | 1 |
| Espanyola | 60 | 61 | 121 |
| Nord-Americana | 1 | 2 | 3 |
| Finlandesa | 0 | 1 | 1 |
| Francesa | 4 | 3 | 7 |
| Grega | 0 | 1 | 1 |
| Hungaresa | 0 | 1 | 1 |
| India | 0 | 1 | 1 |
| Anglesa | 0 | 3 | 3 |
| Iraniana | 1 | 0 | 1 |
| Italiana | 6 | 8 | 14 |
| Lituana | 1 | 0 | 1 |
| Mexicana | 1 | 1 | 2 |
| Peruana | 0 | 1 | 1 |
| Polonesa | 2 | 0 | 2 |
| Rumana | 1 | 0 | 1 |
| Russa | 1 | 0 | 1 |
| Xilena | 0 | 1 | 1 |
| Xinesa | 1 | 0 | 1 |
| Total | 85 | 93 | 178 |
Personal investigador postdoctoral a 31 de desembre de 2016, per nacionalitat (excel)