Doctorat
| Estudiants de nou accés al doctorat | ||
| Home | Dona | Total |
| 502 | 564 | 1.066 |
Estudiants de nou accés al doctorat per programa (excel)
| Estudiants de nou accés al doctorat per edat | |||||||
| Menys de 25 | de 26 a 30 | de 31 a 35 | de 36 a 40 | de 41 a 45 | de 46 a 50 | Més de 50 | Total |
| 294 | 305 | 188 | 136 | 62 | 37 | 44 | 1.066 |
Estudiants de nou accés al doctorat per edat i programa (excel)
| Estudiants matriculats | ||
| Home | Dona | Total |
| 2.185 | 2.662 | 4.847 |
Estudiants totals matriculats de doctorat per programa (excel)
| Estudiants de doctorat per edat | |||||||
| menys de 25 | de 26 a 30 | de 31 a 35 | de 36 a 40 | de 41 a 45 | de 46 a 50 | més de 50 | Total |
| 593 | 1.401 | 1.103 | 752 | 423 | 261 | 314 | 4.847 |
Estudiants de doctorat per edat i programa (excel)
| Universitat de procedència | Estudiants de doctorat | ||
| Home | Dona | Total | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 1.204 | 1.452 | 2.656 |
| Universitats catalanes | 243 | 378 | 621 |
| Universitats espanyoles | 329 | 349 | 678 |
| Universitats estrangeres | 404 | 477 | 881 |
| Altres Institucions | 5 | 6 | 11 |
| Total | 2.185 | 2.662 | 4.847 |
Estudiants de doctorat per universitat de procedència (excel)
| Província | Comarca | Estudiants matriculats | |||
| Home | Dona | Total | |||
| Barcelona | 1.356 | 1.755 | 3.111 | ||
| Alt Penedès | 13 | 16 | 29 | ||
| Anoia | 13 | 16 | 29 | ||
| Bages | 32 | 33 | 65 | ||
| Baix Llobregat | 51 | 77 | 128 | ||
| Barcelonès | 663 | 963 | 1.626 | ||
| Berguedà | 7 | 8 | 15 | ||
| Garraf | 9 | 15 | 24 | ||
| Maresme | 63 | 83 | 146 | ||
| Osona | 27 | 23 | 50 | ||
| Vallès Occidental | 409 | 444 | 853 | ||
| Vallès Oriental | 68 | 75 | 143 | ||
| Moianès | 1 | 2 | 3 | ||
| Girona | 61 | 65 | 126 | ||
| Alt Empordà | 4 | 11 | 15 | ||
| Baix Empordà | 10 | 11 | 21 | ||
| Cerdanya | 4 | 3 | 7 | ||
| Garrotxa | 5 | 4 | 9 | ||
| Gironès | 22 | 18 | 40 | ||
| Pla de l'Estany | 5 | 3 | 8 | ||
| Ripollès | 2 | 2 | 4 | ||
| la Selva | 9 | 13 | 22 | ||
| Lleida | 34 | 48 | 82 | ||
| Alt Urgell | 1 | 3 | 4 | ||
| Alta Ribagorça | 0 | 3 | 3 | ||
| les Garrigues | 1 | 2 | 3 | ||
| la Noguera | 2 | 2 | 4 | ||
| Pallars Jussà | 1 | 1 | 2 | ||
| Pla d'Urgell | 1 | 0 | 1 | ||
| Segarra | 1 | 3 | 4 | ||
| Segrià | 21 | 21 | 42 | ||
| Solsonès | 3 | 6 | 9 | ||
| Urgell | 2 | 6 | 8 | ||
| Vall d'Aran | 1 | 1 | 2 | ||
| Tarragona | 56 | 43 | 99 | ||
| Alt Camp | 2 | 6 | 8 | ||
| Baix Camp | 12 | 7 | 19 | ||
| Baix Ebre | 6 | 1 | 7 | ||
| Baix Penedès | 7 | 2 | 9 | ||
| Conca de Barberà | 0 | 1 | 1 | ||
| Montsià | 7 | 7 | 14 | ||
| Ribera d'Ebre | 4 | 1 | 5 | ||
| Tarragonès | 18 | 18 | 36 | ||
| Total | 1.507 | 1.911 | 3.418 | ||
Estudiants de doctorat per comarques (excel)
| Comunitat Autònoma | Província | Estudiants matriculats | |||
| Home | Dona | Total | |||
| Andalusia | 26 | 16 | 42 | ||
| Almeria | 2 | 3 | 5 | ||
| Cádiz | 4 | 1 | 5 | ||
| Córdoba | 3 | 2 | 5 | ||
| Granada | 6 | 0 | 6 | ||
| Huelva | 1 | 1 | 2 | ||
| Jaén | 2 | 1 | 3 | ||
| Málaga | 4 | 4 | 8 | ||
| Sevilla | 4 | 4 | 8 | ||
| Aragó | 23 | 21 | 44 | ||
| Huesca | 6 | 12 | 18 | ||
| Terol | 4 | 1 | 5 | ||
| Zaragoza | 13 | 8 | 21 | ||
| Astúries | 7 | 9 | 16 | ||
| Asturias | 7 | 9 | 16 | ||
| Balears | 31 | 38 | 69 | ||
| Illes Balears | 31 | 38 | 69 | ||
| Canàries | 12 | 11 | 23 | ||
| Las Palmas | 10 | 7 | 17 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2 | 4 | 6 | ||
| Cantàbria | 1 | 1 | 2 | ||
| Cantabria | 1 | 1 | 2 | ||
| Castella i Lleó | 16 | 13 | 29 | ||
| Ávila | 0 | 2 | 2 | ||
| Burgos | 2 | 2 | 4 | ||
| León | 3 | 3 | 6 | ||
| Palencia | 1 | 0 | 1 | ||
| Salamanca | 3 | 2 | 5 | ||
| Soria | 0 | 1 | 1 | ||
| Valladolid | 4 | 3 | 7 | ||
| Zamora | 3 | 0 | 3 | ||
| Castella-La Manxa | 5 | 5 | 10 | ||
| Albacete | 0 | 1 | 1 | ||
| Ciudad Real | 3 | 1 | 4 | ||
| Cuenca | 1 | 1 | 2 | ||
| Guadalajara | 0 | 1 | 1 | ||
| Toledo | 1 | 1 | 2 | ||
| Catalunya | 1.507 | 1.911 | 3.418 | ||
| Barcelona | 1.356 | 1.755 | 3.111 | ||
| Girona | 61 | 65 | 126 | ||
| Lleida | 34 | 48 | 82 | ||
| Tarragona | 56 | 43 | 99 | ||
| Extremadura | 3 | 1 | 4 | ||
| Badajoz | 2 | 0 | 2 | ||
| Cáceres | 1 | 1 | 2 | ||
| Galícia | 15 | 22 | 37 | ||
| A Coruña | 5 | 6 | 11 | ||
| Lugo | 1 | 3 | 4 | ||
| Ourense | 1 | 3 | 4 | ||
| Pontevedra | 8 | 10 | 18 | ||
| La Rioja | 0 | 4 | 4 | ||
| La Rioja | 0 | 4 | 4 | ||
| Madrid | 41 | 36 | 77 | ||
| Madrid | 41 | 36 | 77 | ||
| Múrcia | 3 | 6 | 9 | ||
| Múrcia | 3 | 6 | 9 | ||
| Navarra | 6 | 7 | 13 | ||
| Navarra | 6 | 7 | 13 | ||
| Comunitat Valenciana | 37 | 51 | 88 | ||
| Alacant | 9 | 11 | 20 | ||
| Castelló | 4 | 10 | 14 | ||
| València | 24 | 30 | 54 | ||
| País Basc | 13 | 21 | 34 | ||
| Álava | 1 | 3 | 4 | ||
| Guipúzcoa | 7 | 8 | 15 | ||
| Bizkaia | 5 | 10 | 15 | ||
| Total | 1.746 | 2.173 | 3.919 | ||
Estudiants de doctorat per províncies (excel)
| Estudiants de doctorat per nacionalitat | |||
| Curs acadèmic: 2016/17 | |||
| Nacionalitat alumne | Estudiants matriculats | ||
| Home | Dona | Total | |
| Àustria | 2 | 0 | 2 |
| Albània | 2 | 0 | 2 |
| Andorra | 2 | 1 | 3 |
| Armènia | 0 | 1 | 1 |
| Aràbia Saudita | 1 | 2 | 3 |
| Austràlia | 0 | 2 | 2 |
| Azerbaidjan | 0 | 1 | 1 |
| Bèlgica | 2 | 6 | 8 |
| Bangla Desh | 1 | 0 | 1 |
| Bulgària | 0 | 2 | 2 |
| Bielorússia | 0 | 3 | 3 |
| Bolívia | 1 | 3 | 4 |
| Bòsnia i Hercegovina | 0 | 2 | 2 |
| Brasil | 29 | 31 | 60 |
| Myanmar | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | 6 | 6 | 12 |
| Canadà | 2 | 1 | 3 |
| Suïssa | 1 | 0 | 1 |
| Txeca, República | 0 | 3 | 3 |
| Colòmbia | 100 | 99 | 199 |
| Corea, República de | 2 | 4 | 6 |
| Costa Rica | 8 | 5 | 13 |
| Croacia | 3 | 5 | 8 |
| Xipre | 1 | 1 | 2 |
| Alemanya | 18 | 16 | 34 |
| Dinamarca | 1 | 0 | 1 |
| Dominicana, República | 2 | 2 | 4 |
| Algèria | 3 | 0 | 3 |
| Espanya | 1.400 | 1.768 | 3.168 |
| Unió dels Emirats Àrabs | 1 | 0 | 1 |
| Kenya | 0 | 1 | 1 |
| Equador | 32 | 30 | 62 |
| Etiòpia | 1 | 0 | 1 |
| Eslovenia | 0 | 1 | 1 |
| Eslovàquia | 0 | 3 | 3 |
| Egipte | 10 | 4 | 14 |
| França | 22 | 18 | 40 |
| Georgia | 2 | 2 | 4 |
| Regne Unit | 6 | 6 | 12 |
| Guatemala | 0 | 2 | 2 |
| Ghana | 2 | 0 | 2 |
| Grècia | 8 | 9 | 17 |
| Guinea | 1 | 0 | 1 |
| Guinea Equatorial | 1 | 0 | 1 |
| Hongria | 1 | 1 | 2 |
| Hondures | 0 | 2 | 2 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 1 |
| Itàlia | 88 | 77 | 165 |
| Índia | 12 | 7 | 19 |
| Iran | 24 | 21 | 45 |
| Irlanda | 3 | 0 | 3 |
| Iraq | 3 | 1 | 4 |
| Islàndia | 0 | 1 | 1 |
| Japó | 3 | 3 | 6 |
| Jamaica | 1 | 1 | 2 |
| Kazakhstan | 1 | 5 | 6 |
| Lituania | 0 | 1 | 1 |
| Marroc | 6 | 1 | 7 |
| Malàisia | 0 | 4 | 4 |
| Macedònia | 1 | 1 | 2 |
| Mèxic | 69 | 94 | 163 |
| Moçambic | 7 | 1 | 8 |
| Nicaragua | 0 | 1 | 1 |
| Paisos Baixos | 2 | 2 | 4 |
| Portugal | 6 | 20 | 26 |
| Panamà | 4 | 0 | 4 |
| Pakistan | 3 | 1 | 4 |
| Perú | 30 | 23 | 53 |
| Polònia | 3 | 10 | 13 |
| Puerto Rico | 2 | 2 | 4 |
| Paraguai | 5 | 12 | 17 |
| Països i terri. no determinats | 2 | 0 | 2 |
| Romania | 3 | 11 | 14 |
| Argentina | 12 | 23 | 35 |
| Xina Taipei (Taiwan) | 0 | 4 | 4 |
| Xile | 88 | 84 | 172 |
| Indonèsia | 0 | 1 | 1 |
| Líban | 0 | 3 | 3 |
| Xina | 67 | 97 | 164 |
| Rússia | 8 | 15 | 23 |
| Suècia | 2 | 2 | 4 |
| Salvador, El | 0 | 1 | 1 |
| Senegal | 2 | 0 | 2 |
| Sèrbia | 1 | 5 | 6 |
| Síria | 2 | 1 | 3 |
| Tailàndia | 1 | 0 | 1 |
| Tunísia | 1 | 3 | 4 |
| Turquia | 7 | 12 | 19 |
| Uruguai | 6 | 5 | 11 |
| Ucraïna | 3 | 9 | 12 |
| Estats Units d'Amèrica | 9 | 19 | 28 |
| Vietnam | 4 | 3 | 7 |
| Nigèria | 3 | 0 | 3 |
| Iemen | 1 | 0 | 1 |
| Veneçuela | 15 | 31 | 46 |
| Total | 2.185 | 2.662 | 4.847 |
Estudiants de doctorat per nacionalitat (excel)
| Estudiants matriculats | ||
| Home | Dona | Total |
| 437 | 574 | 1.011 |
Estudiants matriculats per llegir la tesi per programa (excel)
| Nombre de tesis llegides | ||
| Home | Dona | Total |
| 449 | 623 | 1.072 |
Tesis doctorals llegides per programa (excel)