Producció científica
| Departament | Director/a | Co-Director/a | Tutor/a |
| Departament de Matemàtiques | 5 | 6 | 2 |
| Departament de Química | 6 | 8 | 8 |
| Departament de Física | 3 | 8 | 14 |
| Departament de Geologia | 3 | 5 | 2 |
| Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 4 | 14 | 10 |
| Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 3 | 12 | 8 |
| Departament de Genètica i de Microbiologia | 7 | 18 | 5 |
| Departament d'Economia de l'Empresa | 0 | 1 | 0 |
| Departament d'Economia Aplicada | 7 | 1 | 3 |
| Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 6 | 5 | 3 |
| Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat | 0 | 1 | 0 |
| Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | 4 | 6 | 2 |
| Departament de Ciències Morfològiques | 1 | 5 | 0 |
| Departament de Cirurgia | 5 | 47 | 9 |
| Departament de Medicina | 19 | 66 | 35 |
| Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva | 8 | 18 | 13 |
| Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 2 | 4 | 0 |
| Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 3 | 0 | 0 |
| Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 6 | 12 | 1 |
| Departament d'Història Moderna i Contemporània | 9 | 1 | 4 |
| Departament de Filologia Catalana | 5 | 3 | 2 |
| Departament de Filologia Espanyola | 5 | 6 | 5 |
| Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | 1 | 0 | 0 |
| Departament de Filologia Francesa i Romànica | 2 | 2 | 0 |
| Departament de Geografia | 3 | 6 | 4 |
| Departament de Pedagogia Aplicada | 3 | 7 | 2 |
| Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 6 | 4 | 2 |
| Departament de Sociologia | 6 | 8 | 1 |
| Departament de Filosofia | 4 | 6 | 4 |
| Departament de Dret Privat | 2 | 0 | 0 |
| Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques | 6 | 1 | 3 |
| Departament de Traducció i d'Interpretació | 3 | 4 | 0 |
| Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social | 6 | 3 | 1 |
| Departament d'Enginyeria Química | 2 | 9 | 0 |
| Departament de Psicologia de la Salut i de Psicologia Social | 1 | 0 | 0 |
| Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut | 0 | 4 | 2 |
| Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 2 | 6 | 1 |
| Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal | 4 | 4 | 9 |
| Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 8 | 16 | 13 |
| Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals | 2 | 3 | 3 |
| Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 4 | 8 | 3 |
| Departament de Medicina i Cirurgia Animals | 0 | 4 | 3 |
| Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 2 | 2 | 0 |
| Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia | 8 | 9 | 3 |
| Departament d'Enginyeria Electrònica | 1 | 3 | 2 |
| Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 8 | 15 | 7 |
| Departament d'Antropologia Social i Cultural | 3 | 6 | 2 |
| Departament de Prehistòria | 1 | 5 | 2 |
| Departament de Psicologia Clínica i de la Salut | 4 | 10 | 6 |
| Departament de Psicologia Social | 10 | 6 | 2 |
| Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 1 | 0 | 3 |
| Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 1 | 3 | 1 |
| Departament de Ciències de la Computació | 0 | 0 | 3 |
| Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 2 | 1 | 0 |
| Departament d'Art i de Musicologia | 7 | 4 | 5 |
| Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura | 2 | 0 | 1 |
| Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | 7 | 2 | 3 |
| Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat | 6 | 2 | 1 |
| Departament d'Empresa | 4 | 3 | 4 |
| Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental | 0 | 0 | 4 |
| Total | 243 | 413 | 226 |
Tesis dirigides per departament curs 2015/2016 (excel)
| Curs acadèmic de lectura de la tesi | Nombre de tesis llegides | ||
| Dona | Home | Total | |
| 2015-2016 | 623 | 448 | 1071 |
| 2014-2015 | 393 | 341 | 734 |
| 2013-2014 | 318 | 300 | 618 |
| 2012-2013 | 330 | 321 | 651 |
| 2011-2012 | 296 | 260 | 556 |
| 2010-2011 | 280 | 242 | 522 |
| 2009-2010 | 257 | 262 | 519 |
| 2008-2009 | 263 | 205 | 468 |
| 2007-2008 | 227 | 160 | 387 |
| 2006-2007 | 182 | 212 | 394 |
| 2005-2006 | 171 | 201 | 372 |
| 2004-2005 | 169 | 156 | 325 |
| 2003-2004 | 149 | 172 | 321 |
| 2002-2003 | 154 | 162 | 316 |
Evolució de les tesis llegides (excel)