Personal d'administració i serveis
| Categoria | Empleats/des | ||
| Dona | Home | Total | |
| Cos Tècnic de Gestió | 32 | 20 | 52 |
| Cos de Gestió | 112 | 45 | 157 |
| Bibliotecaris | 52 | 13 | 65 |
| Administratius | 379 | 102 | 481 |
| Auxiliars Administratius | 181 | 54 | 235 |
| Personal Directiu | 3 | 2 | 5 |
| Tècnic Superior | 106 | 120 | 226 |
| Tècnic Mitjà | 58 | 93 | 151 |
| Personal Tècnic | 88 | 120 | 208 |
| Personal Especialitzat | 100 | 69 | 169 |
| Tècnic Superior de Suport a la Recerca | 111 | 79 | 190 |
| Tècnic Mitjà de Suport a la Recerca | 69 | 52 | 121 |
| Tècnic Especialista de suport a la Recerca | 139 | 91 | 230 |
| Auxiliar de suport a la recerca | 43 | 15 | 58 |
| Auxiliar Administratiu de Suport recerca | 14 | 3 | 17 |
| Altres | 8 | 2 | 10 |
| Total | 1.495 | 880 | 2.375 |
Personal d'Administració i Serveis per categoria a 31 de desembre de 2016 (excel)
| Règim jurídic | Tipus Règim Jurídic | Empleats/des | |||
| Dona | Home | Total | |||
| PAS Funcionari de carrera | 542 | 166 | 708 | ||
| PAS Funcionari interí | 215 | 67 | 282 | ||
| PAS Funcionari eventual | 2 | 0 | 2 | ||
| PAS Laboral fix | 318 | 365 | 683 | ||
| PAS Laboral eventual Capítol I | 34 | 35 | 69 | ||
| PAS Laboral eventual Capítol VI de Suport a la recerca | 192 | 142 | 334 | ||
| PAS Laboral Capítol VI de Suport a la recerca | 173 | 99 | 272 | ||
| PAS Funcionari en pràctiques | 19 | 6 | 25 | ||
| Total | 1.495 | 880 | 2.375 | ||
Personal d'Administració i Serveis per règim jurídic a 31 de desembre de 2016 (excel)
| Edat | Empleats/des | ||
| Dona | Home | Total | |
| Menys de 25 | 37 | 30 | 67 |
| de 25 a 34 | 213 | 140 | 353 |
| de 35 a 44 | 458 | 249 | 707 |
| de 45 a 54 | 518 | 317 | 835 |
| de 55 a 65 | 268 | 142 | 410 |
| Més de 65 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 1.495 | 880 | 2.375 |
Personal d'Administració i Serveis a 31 de desembre de 2016, per edats (excel)
| PROGRAMES PLA DE FORMACIÓ | Total accions | Total hores per acció | Total participants | Total hores per participants |
| 1. INFORMACIÓ ESTRATÈGICA | 12 | 51 | 161 | 489 |
| 2. FORMACIÓ EN EINES BÀSIQUES PER AL LLOC DE TREBALL | 163 | 1.656 | 1.948 | 20.438 |
| 3. PREVENCIÓ, SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LES PERSONES | 161 | 969 | 2.050 | 13.430 |
| 4. FORMACIÓ EN LLENGÜES | 106 | 9.894 | 864 | 49.985 |
| 5. FORMACIÓ PER A FACILITAR I ACOMPANYAR LA PROMOCIÓ | 18 | 326 | 201 | 4.500 |
| 6. FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS | 81 | 1.835 | 431 | 4.852 |
| 7. FORMACIÓ A MIDA | 67 | 701 | 373 | 2.538 |
| 8. FORMACIÓ PER A LA FUNCIÓ DIRECTIVA | 36 | 335 | 294 | 2.556 |
| 9. MOBILITAT FORMATIVA | - | - | - | - |
| 10. FORMACIÓ INTEGRAL | 154 | 1.180 | 1.712 | 4.919 |
| 798 | 16.946 | 8.034 | 103.705 |
Evolució del PAS de formació (excel)