Dades bàsiques
Recull de xifres
| Dades generals | Nombre |
| Estudiants de grau | 26.155 |
| Estudiants de grau equivalents a temps complet | 24.300 |
| Titulats de grau | 4.861 |
| Estudiants de doctorat | 4.847 |
| Estudiants de màster oficial | 3.078 |
| Estudiants de màster propi | 2.369 |
| Estudiants de formació continuada | 6.410 |
| Estudiants estrangers d'intercanvi | 1.440 |
| Estudiants estrangers de grau a la UAB | 1.407 |
| Estudiants estrangers de màster oficial | 1.184 |
| Estudiants estrangers de doctorat | 1.679 |
| Personal acadèmic | 3.581 |
| Personal acadèmic homologat | 2.513 |
| Personal investigador postdoctoral | 178 |
| Personal investigador en formació | 616 |
| Personal d'administració i serveis | 2.375 |
| Titulacions de grau | 96 |
| Màsters oficials | 133 |
| Màsters propis | 142 |
| Programes de formació continuada o permanent | 406 |
| Programes de doctorat | 65 |
| Tesis doctorals llegides | 1.072 |
| Llibres a les biblioteques | 1.288.950 |
| Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement | 74.969.498,04 |
| Pressupost | 301.609.070 |
Dades bàsiques 2016-2017 (excel)