Finançament de la recerca
| Finançament de la recerca de l'any 2016 per capítols | ||
| Capítol | Import | |
| Ajuts Internacionals | 15.995.432.17 € | |
| Altres Ajuts | 424.884.64 € | |
| Beques | 4.598.162.68 € | |
| Convenis | 16.312.602.99 € | |
| Facturació per prestació de serveis | 3.910.617.33 € | |
| Finançament Específic | 1.870.473.86 € | |
| Grups i Xarxes | 18.367.77 € | |
| Incorporació de personal | 3.572.643.03 € | |
| Infraestructura | 1.301.348.71 € | |
| Mobilitat | 527.124.00 € | |
| Projectes | 28.333.802.72 € | |
| Total | 76.865.459.90 € | |
Finançament de la recerca per capítols any 2016 (excel)
| Finançament de la recerca de l'any 2016 per procedència dels fons | |
| Tipus d'entitat | Import |
| Administració autonòmica i local | 10.257.630.10 € |
| Administració estatal | 31.024.460.60 € |
| Administració europea | 15.441.011.69 € |
| Empreses | 15.275.385.87 € |
| Facturació per prestació de serveis | 3.944.187.33 € |
| Ensenyament superior / Universitats | 912.431.63 € |
| Total | 76.855.107.22 € |
Finaçament de la recerca per procedència dels fons (excel)
| Nombre i import dels convenis de recerca de l'any 2016 | ||
| Tipus d'entitat | Número de convenis | Import |
| Administració autonòmica i local | 75 | 3.192.056 |
| Administració estatal | 13 | 121.260 |
| Administració Estrangera | 6 | 436.651 |
| Ensenyament Superior/Universitats | 43 | 579.677 |
| Sector empresa | 504 | 12.048.127 |
| Total | 641 | 16.377.771.69 |
Nombre i import dels convenis de recerca any 2016 (excel)