Gestió econòmica
| Transferències corrents (Liquidació pressupostària) | Transferències corrents / nombre alumnes | ||||
| Milers D'Euros | Milers D'Euros | Nombre | Euros | Euros | |
| Any | corrents | constants | d'alumnes | corrents | constants |
| ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a ) | ( b ) | |
| 2006 | 159.830 | 159.830 | 27.543 | 5.803 | 5.803 |
| 2007 | 190.783 | 183.093 | 26.497 | 7.200 | 6.910 |
| 2008 | 206.302 | 195.177 | 23.755 | 8.685 | 8.216 |
| 2009 | 231.140 | 216.829 | 22.468 | 10.288 | 9.651 |
| 2010 | 227.435 | 207.325 | 21.805 | 10.430 | 9.508 |
| 2011 | 188.364 | 167.688 | 22.443 | 8.393 | 7.472 |
| 2012 | 168.314 | 145.613 | 23.870 | 7.051 | 6.100 |
| 2013 | 167.923 | 144.886 | 25.261 | 6.648 | 5.736 |
| 2014 | 166.496 | 145.158 | 25.387 | 6.558 | 5.718 |
| 2015 | 176.229 | 153.643 | 25.956 | 6.790 | 5.919 |
| 2016 | 176.400 | 151.416 | 25.665 | 6.873 | 5.900 |
Evolució de les transferències corrents per estudiants (excel)