Producció científica
| Departament | Director | Co-director | Tutor/ Ponent | |
| 402 | Departament de Matemàtiques | 3 | 3 | 1 |
| 403 | Departament de Química | 4 | 34 | 13 |
| 404 | Departament de Física | 2 | 15 | 11 |
| 405 | Departament de Geologia | 3 | 2 | 1 |
| 406 | Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 12 | 17 | 9 |
| 407 | Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 1 | 8 | 4 |
| 409 | Departament de Genètica i de Microbiologia | 5 | 8 | 1 |
| 411 | Departament d'Economia Aplicada | 1 | 5 | 0 |
| 412 | Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 3 | 4 | 0 |
| 415 | Departament de Ciències Morfològiques | 0 | 5 | 0 |
| 416 | Departament de Cirurgia | 1 | 43 | 2 |
| 417 | Departament de Medicina | 12 | 57 | 15 |
| 418 | Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva | 6 | 19 | 5 |
| 421 | Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 2 | 1 | 0 |
| 422 | Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 6 | 3 | 0 |
| 423 | Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 5 | 9 | 0 |
| 426 | Departament d'Història Moderna i Contemporània | 6 | 1 | 0 |
| 427 | Departament de Filologia Catalana | 5 | 4 | 0 |
| 428 | Departament de Filologia Espanyola | 8 | 7 | 3 |
| 429 | Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | 2 | 1 | 0 |
| 430 | Departament de Filologia Francesa i Romànica | 2 | 1 | 0 |
| 431 | Departament de Geografia | 3 | 11 | 1 |
| 432 | Departament de Pedagogia Aplicada | 5 | 8 | 0 |
| 433 | Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 14 | 4 | 2 |
| 434 | Departament de Sociologia | 4 | 1 | 0 |
| 436 | Departament de Filosofia | 6 | 4 | 2 |
| 438 | Departament de Dret Privat | 2 | 1 | 0 |
| 439 | Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques | 12 | 7 | 1 |
| 442 | Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social | 3 | 1 | 0 |
| 447 | Departament d'Enginyeria Química | 1 | 20 | 0 |
| 452 | Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut | 0 | 2 | 0 |
| 454 | Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 4 | 0 | 0 |
| 455 | Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal | 3 | 10 | 4 |
| 456 | Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 6 | 15 | 3 |
| 457 | Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals | 2 | 3 | 1 |
| 458 | Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 3 | 14 | 1 |
| 459 | Departament de Medicina i Cirurgia Animals | 1 | 6 | 0 |
| 461 | Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 3 | 5 | 1 |
| 462 | Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia | 2 | 4 | 4 |
| 463 | Departament d'Enginyeria Electrònica | 2 | 6 | 1 |
| 464 | Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 7 | 5 | 2 |
| 465 | Departament d'Antropologia Social i Cultural | 3 | 6 | 2 |
| 466 | Departament de Prehistòria | 2 | 8 | 1 |
| 467 | Departament de Psicologia Clínica i de la Salut | 5 | 8 | 4 |
| 468 | Departament de Psicologia Social | 3 | 2 | 0 |
| 469 | Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 2 | 2 | 0 |
| 470 | Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 1 | 2 | 1 |
| 471 | Departament de Ciències de la Computació | 2 | 10 | 3 |
| 472 | Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 1 | 4 | 1 |
| 474 | Departament d'Art i de Musicologia | 4 | 9 | 0 |
| 477 | Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura | 4 | 2 | 0 |
| 478 | Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | 6 | 2 | 1 |
| 483 | Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | 4 | 0 | 0 |
| 484 | Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat | 3 | 4 | 0 |
| 485 | Departament d'Empresa | 3 | 4 | 2 |
| 2558 | Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental | 6 | 9 | 2 |
| 2634 | Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental | 0 | 1 | 0 |
| Instituts i centres de recerca | 28 | 118 | 6 | |
| Total | 249 | 565 | 111 | |
Tesis dirigides per departament curs 2014/15 (excel)
Consulta el document amb la relació de tesis doctorals llegides i superades durant el curs 2014-2015:
Relació de tesis llegides curs 2014/15 (excel)
| Curs de lectura de tesi | Nombre de tesis llegides | ||
| Home | Dona | Total | |
| 2014/15 | 341 | 393 | 734 |
| 2013/14 | 300 | 318 | 618 |
| 2012/13 | 321 | 330 | 651 |
| 2011/12 | 260 | 296 | 556 |
| 2010/11 | 242 | 280 | 522 |
| 2009/10 | 262 | 257 | 519 |
| 2008/09 | 204 | 264 | 468 |
| 2007/08 | 160 | 227 | 387 |
| 2006/07 | 212 | 182 | 394 |
| 2005/06 | 201 | 171 | 372 |
| 2004/05 | 151 | 159 | 310 |
Evolució de les tesis llegides (excel)
| Tipus de publicació | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Article | 1505 | 1560 | 1616 | 1788 | 1864 | 2239 | 3496 | 3101 | 3240 | 3316 |
| Biographical-Item | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Book Review | 5 | 12 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Correction | 11 | 8 | 11 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| Editorial Material | 54 | 54 | 54 | 67 | 54 | 57 | 74 | 69 | 100 | 85 |
| Letter | 36 | 43 | 45 | 34 | 33 | 51 | 57 | 48 | 98 | 55 |
| Meeting Abstract | 76 | 182 | 124 | 154 | 0 | 11 | 5 | 10 | 286 | 25 |
| News Item | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Proceding Papers | 160 | 228 | 159 | 149 | 79 | 59 | 64 | 84 | 90 | 71 |
| Review | 71 | 79 | 103 | 123 | 109 | 130 | 165 | 174 | 202 | 202 |
| Software Review | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicacions dels investigadors de la UAB (excel)
| Quartil | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 857 | 904 | 918 | 948 | 839 | 1350 | 2017 | 1690 | 1735 | 1793 |
| 2 | 320 | 347 | 362 | 372 | 546 | 515 | 880 | 615 | 621 | 741 |
| 3 | 169 | 177 | 157 | 210 | 274 | 247 | 352 | 245 | 320 | 337 |
| 4 | 101 | 64 | 77 | 94 | 141 | 115 | 230 | 109 | 167 | 228 |
| No catalogats | 58 | 68 | 102 | 164 | 64 | 12 | 17 | 442 | 397 | 217 |
| Total | 1505 | 1560 | 1616 | 1788 | 1864 | 2239 | 3496 | 3101 | 3240 | 3316 |
Evolució dels articles publicats segons quartil d'impacte (excel)