Mobilitat d'estudiants
| Fons del finançament | Import (€) |
| Externa | 1.847.655,00 |
| Interna | 134.500,00 |
| Total | 1.982.155,00 |
Origen dels fons dels programes de mobilitat (2021-22) (.xlsx)
| Erasmus | Dona | Home | Total |
| Estudiants OUT | 683 | 247 | 930 |
| Estudiants IN | 733 | 325 | 1.058 |
| SICUE | Dona | Home | Total |
| Estudiants OUT | 72 | 28 | 100 |
| Estudiants IN | 116 | 37 | 153 |
| Programa propi | Dona | Home | Total |
| Estudiants OUT | 125 | 49 | 174 |
| Estudiants IN | 151 | 79 | 230 |
Estudiants (OUT i IN) del programa de mobilitat propi (2021-22) (.xlsx)