Formació contínua (2020-21)
| Tipus estudi | Programes | Estudiants matriculats | ||
| Dona | Home | Total | ||
| Màster | 129 | 1.399 | 647 | 2.046 |
| Diploma de Postgrau | 80 | 747 | 300 | 1.047 |
| Curs d'especialització | 208 | 1.763 | 960 | 2.723 |
| Altres estudis de formació contínua | 5 | 13 | 6 | 19 |
| Total | 422 | 3.922 | 1.913 | 5.835 |
| Ciències de la salut | Ciències experimentals | Ciències humanes | Ciències socials | Total |
| 76 | 5 | 3 | 45 | 129 |
| Ciències humanes | Ciències experimentals | Ciències de la salut | Ciències socials | Total |
| 37 | 8 | 133 | 115 | 293 |
Estudis de postgrau i cursos d'especialització (2020-21) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 1.399 | 647 | 2.046 |
| Estudiants estrangers | 498 | 364 | 862 |
| Dona | Home | Total | |
| Diplomatura de postgrau | 747 | 300 | 1.047 |
| Cursos d'especialització | 1.763 | 960 | 2.723 |
| Altres estudis | 13 | 6 | 19 |
| Total | 2.523 | 1.266 | 3.789 |
Estudiants matriculats de postgrau i de cursos d'especialització (2020-21) (.xlsx)