Dades bàsiques 2021-2022
| 2021-22 | Dona | Home | Total |
| Estudiants de grau en centres propis | 16.641 | 10.562 | 27.203 |
| Estudiants de grau equivalents a temps complet en centres propis | 15.689 | 9.848 | 25.537 |
| Titulats de grau en centres propis (2020-21) | 3.157 | 1.924 | 5.081 |
| Estudiants de màster oficial | 2.242 | 1.448 | 3.690 |
| Titulats de màster oficial (2020-21) | 1.622 | 1.005 | 2.627 |
| Estudiants de màster propi (2020-21) | 1.399 | 647 | 2.046 |
| Estudiants de formació contínua (2020-21) | 3.922 | 1.913 | 5.835 |
| Estudiants de doctorat | 2.576 | 2.053 | 4.629 |
| Tesis doctorals llegides (2020-21) | 428 | 403 | 831 |
| Estudiants estrangers de grau en centres propis | 938 | 496 | 1.434 |
| Estudiants estrangers de màster oficial en centres propis | 567 | 331 | 898 |
| Estudiants estrangers de màster propi (2020-21) | 498 | 364 | 862 |
| Estudiants estrangers de doctorat | 993 | 782 | 1.775 |
| Personal acadèmic | 1.684 | 2.076 | 3.760 |
| Personal acadèmic homologat | 1.111 | 1.389 | 2.500 |
| Personal investigador postdoctoral | 115 | 145 | 260 |
| Personal investigador en formació | 299 | 291 | 590 |
| Personal d'administració i serveis | 1.437 | 853 | 2.290 |
| Titulacions de grau | 105 (*) | ||
| Titulacions de màsters oficials | 136 | ||
| Titulacions de màsters propis (2020-21) | 129 | ||
| Programes de formació contínua (2020-21) | 422 | ||
| Programes de doctorat | 67 | ||
| Llibres a les biblioteques | 1.274.096 | ||
| Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement | 109.606.426,03 € | ||
| Pressupost | 326.989.973,00 € | ||
(*) Les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Educació Primària, ofereixen plans d'estudis en català i en anglès.
Dades bàsiques del curs 2021-22 (.xlxs)