Personal d'administració i serveis
| Dona | Home | Total | |
| Eventual | 1 | 0 | 1 |
| Funcionari | 767 | 236 | 1.003 |
| Laboral | 360 | 392 | 752 |
| Investigació | 324 | 195 | 519 |
| Total | 1.452 | 823 | 2.275 |
Personal_administracio_i_serveis_18_19
| Dones | Homes | Total | |
| Eines bàsiques per al lloc de treball | 2.992 | 1.014 | 4.006 |
| Prevenció, seguretat i salut laboral | 1.853 | 911 | 2.764 |
| Formació en llengües | 1.113 | 317 | 1.430 |
| Formació integral | 984 | 241 | 1.225 |
| Altres | 1.698 | 764 | 2.462 |
| Total | 8.640 | 3.247 | 11.887 |
Cursos_formacio_personal_administracio_serveis_18_19