Producció científica
| Curs acadèmic | Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la Salut | Ciències Socials i Jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total UAB | Total SUPC |
| 2024-2025 | 92 | 208 | 227 | 152 | 27 | 706 | 2.566 |
| 2023-2024 | 81 | 180 | 215 | 140 | 40 | 656 | 2.537 |
| 2022-2023 | 71 | 193 | 268 | 138 | 30 | 700 | 2.532 |
| 2021-2022 | 85 | 262 | 226 | 145 | 27 | 745 | 2.476 |
| 2020-2021 | 111 | 203 | 315 | 164 | 38 | 831 | 2.549 |
| 2019-2020 | 83 | 181 | 232 | 128 | 16 | 640 | 2.298 |
Evolució de les tesis llegides per branca de coneixement (2025-26) (.xlsx)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| WoS | 7.993 | 7.146 | 7.070 | 7.365 | 7.880 |
| Articles OA | 5.553 | 5.244 | 5.216 | 5.327 | 5.565 |
| % OA | 69,47% | 73,38% | 73,78% | 72,33% | 70,62% |
| Scopus | 7.207 | 6.639 | 6.348 | 6.418 | 6.870 |
| Articles OA | 5.153 | 4.889 | 4.866 | 4.907 | 5.036 |
| % OA | 71,50% | 73,64% | 76,65% | 76,46% | 73,30% |
Evolució del nombre de publicacions científiques 2025-26 (.xlsx)