Màster
| Dona | Home | Total | |
| Centres propis | 1.448 | 920 | 2.368 |
| Centres adscrits | 401 | 236 | 637 |
| Total | 1.849 | 1.156 | 3.005 |
Estudiants de màster de nou ingrés en centres propis i adscrits (2025-26) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 1.881 | 1.191 | 3.072 |
| Estudiants estrangers | 574 | 387 | 961 |
Estudiants de màster matriculats en centres propis (2025-26) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 494 | 302 | 796 |
| Estudiants estrangers | 281 | 189 | 470 |
Estudiants de màster matriculats en centres adscrits (2025-26) (.xlsx)
| Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | Total |
| 2025/26 | 3.072 | 796 | 3.868 |
| 2024/25 | 3.140 | 726 | 3.866 |
| 2023/24 | 3.214 | 720 | 3.934 |
| 2022/23 | 3.127 | 654 | 3.781 |
| 2021/22 | 2.987 | 703 | 3.690 |
| 2020/21 | 2.926 | 733 | 3.659 |
Evolució dels estudiants de màster matriculats en centres propis i adscrits (2025-26) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Centres propis | 1.429 | 777 | 2.206 |
| Centres adscrits | 357 | 185 | 542 |
| Total | 1.786 | 962 | 2.748 |
Estudiants de màster titulats en centres propis i adscrits (2024-25) (.xlsx)
| Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | Total |
| 2024/25 | 2.206 | 542 | 2.748 |
| 2023/24 | 2.209 | 492 | 2.701 |
| 2022/23 | 2.202 | 451 | 2.653 |
| 2021/22 | 2.129 | 514 | 2.643 |
| 2020/21 | 2.166 | 501 | 2.667 |
| 2019/20 | 2.179 | 611 | 2.790 |
Evolució dels estudiants de màster titulats en centres propis i adscrits (2024-25) (.xlsx)