Grau
| Dona | Home | Total | |
| Centres propis | 4.314 | 2.749 | 7.063 |
| Centres adscrits | 840 | 644 | 1.484 |
| Total | 5.154 | 3.393 | 8.547 |
Estudiants de grau de nou ingrés en centres propis i adscrits (2025-26) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 16.871 | 10.669 | 27.540 |
| Estudiants estrangers | 947 | 546 | 1.493 |
Estudiants de grau matriculats en centres propis (2025-26) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 3.223 | 2.310 | 5.533 |
| Estudiants estrangers | 327 | 308 | 635 |
Estudiants de grau matriculats en centres adscrits (2025-26) (.xlsx)
| Centres propis | Centres adscrits | |||||
| Curs acadèmic | Dona | Home | Total | Dona | Home | Total |
| 2025/26 | 16.871 | 10.669 | 27.540 | 3.223 | 2.310 | 5.533 |
| 2024/25 | 16.878 | 10.698 | 27.576 | 3.239 | 2.221 | 5.460 |
| 2023/24 | 16.781 | 10.633 | 27.414 | 3.179 | 2.122 | 5.301 |
| 2022/23 | 16.695 | 10.606 | 27.301 | 3.162 | 2.074 | 5.236 |
| 2021/22 | 16.641 | 10.562 | 27.203 | 3.139 | 1.995 | 5.134 |
| 2020/21 | 16.460 | 10.675 | 27.135 | 3.033 | 1.909 | 4.942 |
Evolució de la matrícula dels estudis de grau en centres propis i adscrits (2025-26) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Centres propis | 3.368 | 2.031 | 5.399 |
| Centres adscrits | 692 | 393 | 1.085 |
| Total | 4.060 | 2.424 | 6.484 |
Estudiants titulats de grau en centres propis i adscrits (2024-25) (.xlsx)
| Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits |
| 2024/25 | 5.399 | 1.085 |
| 2023/24 | 5.216 | 1.028 |
| 2022/23 | 5.018 | 998 |
| 2021/22 | 4.982 | 807 |
| 2020/21 | 5.081 | 990 |
| 2019/20 | 4.614 | 947 |
Evolució dels estudiants titulats de grau en centres propis i adscrits (2024-25) (.xlsx)
| Nombre de sol·licituds | Nombre de sol.licituds concedides | |||||
| Dona | Home | Total | Dona | Home | Total | |
| Centres propis | 4.727 | 2.469 | 7.196 | 3.985 | 2.044 | 6.029 |
Beques i ajuts a estudiants de grau de centres propis (2025-26) (.xlsx)