Aprenentatge d'idiomes
| UAB Idiomes Campus | UAB Idiomes Barcelona | |||||
| Dona | Home | Total | Dona | Home | Total | |
| Anglès | 587 | 303 | 890 | 881 | 414 | 1.295 |
| Alemany | 147 | 91 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| Francès | 219 | 87 | 306 | 132 | 82 | 214 |
| Italià | 78 | 36 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Català | 893 | 505 | 1398 | 260 | 184 | 444 |
| Espanyol | 169 | 134 | 303 | 880 | 524 | 1.404 |
| Xinès | 0 | 0 | 0 | 86 | 46 | 132 |
| Occità | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Llengua de signes catalana | 35 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Multilingüe | 39 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Sensibilització lingüística | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Altres | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.191 | 1.206 | 3.397 | 2.239 | 1.250 | 3.489 |
Estudiants matriculats en cursos d'idiomes a UAB Idiomes (2025-26) (.xlsx)