Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
| Dona | Home | Total | |
| Funcionari | 794 | 271 | 1.065 |
| Laboral | 424 | 396 | 820 |
| Investigació | 217 | 171 | 388 |
| Total | 1.435 | 838 | 2.273 |
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (2025-26) (.xlsx)
| Dona | Home | Total |
| 1.350 | 774 | 2.123 |
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis homologat (2025-26) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Coneixement estratègic | 656 | 1.616 | 2.272 |
| Eines bàsiques per al lloc de treball | 626 | 1.598 | 2.224 |
| Formació en llengües | 102 | 305 | 407 |
| Funció directiva i càrrecs de gestió | 155 | 270 | 425 |
| Prevenció, seguretat i salut laboral | 780 | 1.350 | 2.130 |
| Altres | 818 | 1.531 | 2.349 |
| Total | 3.137 | 6.670 | 9.807 |
Cursos de formació del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (2025-26) (.xlsx)