Mobilitat d'estudiants
| Programa | Dona | Home | Total |
| Erasmus+ | 680 | 314 | 994 |
| Erasmus+ Third Countries (KA171) | 14 | 13 | 27 |
| International Tracks Fee Paying | 7 | 2 | 9 |
| UAB Exchange Programme | 287 | 121 | 408 |
| Homologació de títols estrangers | 7 | 4 | 11 |
| Visitants Facultats | 0 | 1 | 1 |
| Study Abroad | 20 | 21 | 41 |
| SICUE | 47 | 21 | 68 |
| Total | 1.062 | 497 | 1.559 |
| Programa | Dona | Home | Total |
| Erasmus+ | 652 | 327 | 979 |
| Erasmus+ estades de curta durada | 100 | 49 | 149 |
| UAB Exchange Programme | 211 | 100 | 311 |
| SICUE | 80 | 28 | 108 |
| Total | 1.043 | 504 | 1.547 |
| Fons del finançament | Import (€) |
| Externa | 3.800.892 € |
| Interna | 142.000 € |
| Total | 3.942.892 € |
Origen dels fons dels programes de mobilitat (2025-26) (.xlsx)