Preinscripció
| 1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total | |
| Centres propis | 11.579 | 11.652 | 11.136 | 31.546 | 65.913 |
| Centres adscrits | 1.276 | 1.306 | 1.292 | 4.044 | 7.918 |
| Total | 12.855 | 12.958 | 12.428 | 35.590 | 73.831 |
Sol·licitud d'estudis per centre docent i per estudi (2025-26) (.xlsx)
| 1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total |
| 6.557 | 749 | 549 | 931 | 8.786 |
| Curs acadèmic | 1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total |
| 2025/26 | 6.557 | 749 | 549 | 931 | 8.786 |
| 2024/25 | 6.699 | 765 | 476 | 790 | 8.730 |
| 2023/24 | 6.947 | 740 | 543 | 724 | 8.954 |
| 2022/23 | 7.064 | 776 | 522 | 799 | 9.161 |
| 2021/22 | 6.664 | 696 | 505 | 709 | 8.574 |
| 2020/21 | 6.894 | 608 | 439 | 659 | 8.600 |
Evolució dels estudiants assignats a centres propis (2025-26) (.xlsx)