Doctorat
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 2.832 | 2.252 | 5.084 |
| Estudiants estrangers | 1.146 | 906 | 2.052 |
| Universitat de procedència | Dona | Home | Total |
| UAB | 917 | 687 | 1.604 |
| Altres universitats catalanes | 476 | 383 | 859 |
| Altres universitats espanyoles | 610 | 484 | 1.094 |
| Universitats estrangeres | 815 | 688 | 1.503 |
| Altres | 17 | 11 | 28 |
| Total | 2.835 | 2.253 | 5.088 |
Estudiants matriculats de doctorat segons universitat de procedència (2025-26) (.xlsx)
| Curs acadèmic | Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la Salut | Ciències Socials i Jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total UAB | Total SUPC |
| 2024-2025 | 92 | 208 | 227 | 152 | 27 | 706 | 2.566 |
| 2023-2024 | 81 | 180 | 215 | 140 | 40 | 656 | 2.537 |
| 2022-2023 | 71 | 193 | 268 | 138 | 30 | 700 | 2.532 |
| 2021-2022 | 85 | 262 | 226 | 145 | 27 | 745 | 2.476 |
| 2020-2021 | 111 | 203 | 315 | 164 | 38 | 831 | 2.549 |
| 2019-2020 | 83 | 181 | 232 | 128 | 16 | 640 | 2.298 |
Evolució de les tesis llegides per branca de coneixement (2025-26) (.xlsx)