Formació contínua ()
Estudiants matriculats | ||||
Tipus estudi | Programes | Dona | Home | Total |
Màster | 127 | 1.369 | 578 | 1.947 |
Diploma de Postgrau | 66 | 676 | 260 | 936 |
Curs d'especialització | 104 | 1.359 | 894 | 2.253 |
Altres estudis de formació contínua | 110 | 672 | 345 | 1.017 |
Total | 407 | 4.076 | 2.077 | 6.153 |
Ciències de la salut | Ciències experimentals | Ciències humanes | Ciències socials | Tecnologies | Total |
85 | 5 | 4 | 32 | 1 | 127 |
Ciències humanes | Ciències experimentals | Ciències de la salut | Ciències socials | Tecnologies | Total |
38 | 7 | 138 | 114 | 3 | 300 |
Estudis de postgrau i cursos d'especialització (2023-24) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 1.369 | 578 | 1.947 |
Estudiants estrangers | 530 | 269 | 799 |
Dona | Home | Total | |
Diplomatura de postgrau | 676 | 260 | 936 |
Cursos d'especialització | 2.015 | 1.235 | 3.250 |
Altres estudis | 16 | 4 | 20 |
Total | 2.707 | 1.499 | 4.206 |
Estudiants matriculats de postgrau i de cursos d'especialització (2023-24) (.xlsx)